제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 대회레이팅
"이금소" 님의 입상포인트
번호 대회일자 대회명 종목 순위 가중치 포인트
1 2018.12.01 제1회 그린배 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성,선~3부) 1 1 4
2 2018.10.07 2018년도 의정부시장배 전국오픈 탁구대회 남 선-3부 1 10 30
3 2018.09.01 케이원 영웅전 87 전국오픈 탁구대회 개인단식 3 17 17
4 2018.08.25 제4회 김포전국오픈탁구대회 혼성1,2부 3 10 10
5 2018.04.28 제3회 보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남자선-2부 3 10 10
6 2018.03.09 제7회 스마일재단 자선 탁구대회 남자선-2부 3 10 10
7 2018.03.03 영웅전 84 군포대회 개인단식(통합 선~9부) 1 15 60
8 2018.02.12 2018년도 울진군 현정화배 전국 오픈 탁구대회 선-3부 2 5 20
9 2017.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성1/2부 단식 2 4 8
10 2017.03.04 영웅전 79 군포대회 개인단식 슈퍼부 (선~4부) 3 8 8
합계 177
돌아가기 나의대회 가져오기