o 대회레이팅
| 순위 | 이름 | 레이팅 | 입상점수 | 합계 | 부수 | 승/패 | 휴대폰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준영 | 2324.3 | 8 | 2332.3 | 0 | 5승 1패 | 6135 |
| 2 | 성열상 | 2278.7 | 0 | 2300.0 | 455승 129패 | 7335 | |
| 3 | 류철현 | 2325.8 | 0 | 2300.0 | 234승 57패 | 4229 | |
| 4 | 이동준 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 25승 8패 | 1257 | |
| 5 | 오동근 | 2251.7 | 0 | 2300.0 | 0 | 19승 36패 | 7629 |
| 6 | 최원우 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 17승 6패 | 8172 | |
| 7 | 이경우 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 15승 7패 | 4104 | |
| 8 | 이주환 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 12승 8패 | 0332 | |
| 9 | 이준상 | 2373.2 | 0 | 2300.0 | 12승 0패 | 1019 | |
| 10 | 이문행 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 11승 4패 | 5919 | |
| 11 | 조현석 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 11승 8패 | 3081 | |
| 12 | 임찬환 | 2333.0 | 0 | 2300.0 | 10승 2패 | 0803 | |
| 13 | 장시혁 | 2325.8 | 0 | 2300.0 | 9승 1패 | 6284 | |
| 14 | 김온빈 | 2344.8 | 0 | 2300.0 | 8승 9패 | 9775 | |
| 15 | 손승준 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 6승 3패 | 3959 | |
| 16 | 이동헌 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 6승 4패 | 1257 | |
| 17 | 박승용 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 6승 5패 | ||
| 18 | 리천 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 6승 3패 | 6507 | |
| 19 | 이지명 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 5승 4패 | 2676 | |
| 20 | 이종대 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0 | 4승 11패 | 0659 |
| 21 | 류루이초 | 2346.8 | 0 | 2300.0 | 4승 1패 | 3193 | |
| 22 | 이현성 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 4승 5패 | 9935 | |
| 23 | 신현준 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 3승 8패 | 3137 | |
| 24 | 이재훈 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 3승 5패 | 5446 | |
| 25 | 박정수 | 2274.2 | 0 | 2300.0 | 2승 1패 | 9412 | |
| 26 | 김지윤 | 2274.2 | 0 | 2300.0 | 2승 2패 | 3836 | |
| 27 | 반준석 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 2승 1패 | 9732 | |
| 28 | 장호재 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 1승 2패 | 9477 | |
| 29 | 신성종 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0승 9패 | 8993 | |
| 30 | 정구현 | 2300.0 | 0 | 2300.0 | 0승 2패 | 7596 |
입상점수 기준일자 : 2019.02.28 까지
