개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
-156857 | 2025.04.12 | 제19회 마포구협회장배 탁구대회 여자단식 8부(관내) | 8부 | 16강 |
-156857 | 2024.11.16 | 제18회마포구협회장기탁구대회 여자8부(관내) | 8부 | 16강 |
-147879 | 2024.06.29 | 제23회마포구청장기탁구대회 여자단식 9부(관내) | 9부 | 16강 |
남 6313 | 2024.05.11 | 제28회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(여자, 강남부) | 강남부 | 16강 |
-142017 | 2024.04.20 | APM 제17회 탁구 선교 대축제 개인단식 C그룹 | 10부 | 32강 |
남 6313 | 2022.12.03 | 제26회 강남구청장배 탁구대회 개인단식 여자(초심부) | 초심부 | 32강 |
남 6313 | 2022.06.11 | 제27회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(여자, 초심부) | 초심부 | 32강 |
남 6313 | 2019.11.03 | 제26회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(여자, 초심부) | 초심부 | 32강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 |