개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
여 5330 2023.08.26 제1회 강서구 유소년 실버 탁구대회 여자단식 6~8부 6부 4강
여 8114 2023.06.03 2023 제24회 노원구청장배 탁구대회 여자단식 7~8부 8부 64강
여 4480 2023.05.13 2023 고양특례시 전국 OPEN 탁구대회 전국오픈 여자6부 개인단식(일요일경기) 6부 128강
여 4480 2023.03.25 고양특례시 탁구 협회장기 탁구대회 개인단식 여자7부 7부 16강
여 4480 2022.10.29 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 여자 5부 5부 4강
-107937 2022.10.15 제7회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 [개인단식] 혼성 선수-3부(16일/일) 3부 32강
-105873 2022.09.24 2022 제20회_장수의암주논개배_전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 선수부-3부)/24일(토) 3부 32강
여 4480 2022.06.25 2022년 제31회 고양시장기(배) 동호인탁구대회 여자5부 개인단식 5부 32강
여 4480 2022.04.24 2022 고양시 남 4,5,6부 여자 4,5부 승급대전 여자5부 개인단식 D 그룹 5부 8강
-58708 2021.12.18 제17회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(여자4~6부) 6부 16강
여 5330 2021.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 개인단식(여자) 70대이상부 6부 4강
여 9989 2020.01.18 2020년 화성 신년 탁구 대회 여자단식6~7부 7부 16강
-58708 2019.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(여자희망부) 희망부 4강
여 4480 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 여자 개인단식 5부 5부 128강
-84648 2019.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월28일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
여 1146 2018.07.07 제24회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(선,챔~5부,여자) 3부 16강
여 5477 2018.06.17 제29회 은평구청장배탁구대회 개인단식 여자F그룹(5부) 5부 8강
-57643 2018.04.01 제1회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(여자,6~7부) 7부 32강
-51074 2017.11.18 제6회 파주시장기 탁구대회 여자5부 개인단식 5부 32강
-40462 2017.09.16 제1회 동작구협회장기 탁구대회 개인단식(여자 희망부) 희망부 32강
-40462 2017.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 개인단식(여자,희망부) 7부 32강
-38323 2017.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 일반 여자단식1,2,3부 3부 4강
여 5330 2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 남여(혼성)단식 실버부 70대남부 4강
여 3974 2017.03.11 제1회보람상조배전국OPEN생활체육탁구대회 여자단식 6부 6부 128강
-31849 2017.01.14 제10회탁구지도자연합회탁구대회 희망부여자단식 희망부 우승
-30496 2016.12.04 제10회 송파농업협동조합장배 여자1/3부 단식 3부 준우승
-27425 2016.10.30 제12회 성북구청장배 탁구대회 여자5부 단식 5부 8강
-23467 2016.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 여자3/4부 단식 3부 32강
여 5477 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자5부 단식 5부 64강
여 2019 2016.09.10 2016 고양시탁구협회장기 탁구대회 여자5부 단식 5부 64강
여 5477 2016.05.07 제26회 고양시장배탁구대회 여자5부개인단식 5부 128강
-11139 2015.11.01 제16회 강서구 연합회장배 탁구대회 여자 바다부 개인단식(6~7부) 7부 16강
여 2019 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 여자5부 5부 32강
-9269 2014.05.24 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 여자 3,4부 3부 64강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2017.01.14 제10회탁구지도자연합회탁구대회 희망부여자단식 1위 백인우탁구교실 희망부