개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-38219 2021.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 전문체육 여자초등부(3~6학년) 준우승
-38219 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) 초4부 4강
-38219 2019.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) 4강
-58347 2018.05.12 제1회에리사랑주니어탁구대회 여자초등4~5학년 초5부 준우승
-38219 2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자저학년부) 준우승
-38219 2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) 16강
-38219 2017.11.12 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 저학년(여자1,2,3) 4강
-38219 2017.11.12 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 초등부(여자) 16강
-38219 2017.05.06 제38회 서울특별시장기 탁구대회 여자개인단식(초등부)-전문체육부 16강
-21364 2017.01.07 제8회 이에리사배 전국대학동호인연맹 탁구 최강전 남자신입생부 단식 32강
-21364 2016.09.10 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 YB신입생부 단식 신입생부 32강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자저학년부) 2위 미성초등학교