개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 7986 | 2025.05.24 | 제25회 서초구탁구협회장배 탁구대회 개인단식(여자,서초7~서초8)클럽 | 8부 | 8강 |
여 2491 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 2부 | 32강 |
남 5156 | 2024.10.20 | 제30회 종로구협회장기 탁구대회 개인단식(지역 병아리부) | 병아리부 | 32강 |
여 7976 | 2024.06.22 | 제23회 강서구협회장배 탁구대회 여자단식 4~ 6부 | 6부 | 8강 |
-146297 | 2024.06.01 | 6개학교 교류전 여자 통합부 | 1부 | 16강 |
여 7976 | 2024.05.06 | 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(여자,5~6부,50대이하부) | 6부 | 8강 |
-115300 | 2024.02.24 | 제10회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(여자부) | 4부 | 우승 |
여 7976 | 2024.01.13 | 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 개인단식(여자 트뤼드부 7~9부) | 9부 | 8강 |
-112817 | 2023.08.26 | 8개교 탁구대회 여자부 단식 | 4부 | 16강 |
-115300 | 2023.07.29 | 제9회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(여자부) | 4부 | 4강 |
-115300 | 2023.01.14 | 2022 동계 8개 대학 탁구대회 여자신입생부 단식 | 5부 | 4강 |
-112817 | 2022.11.12 | 제8회 전국대학연맹 서울지구 탁구대회 개인단식(여자 신입생부) | 5부 | 16강 |
여 2491 | 2022.10.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 개인단식 | 2부 | 64강 |
여 2491 | 2019.03.02 | K1 90영웅전 전국open 탁구대회 개인단식 | 6부 | 64강 |
여 2491 | 2019.01.19 | K1-TEAM 영웅전 최강전 개인단식 | 5부 | 128강 |
여 2491 | 2019.01.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 개인단식 | 2부 | 64강 |
여 2491 | 2018.07.07 | 영웅전86전국오픈대회 개인단식 | 5부 | 64강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 |