개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 7735 2024.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 개인단식 5부 4강
남 4726 2024.04.20 2024년 시흥시탁구협회장배 탁구대회 9부 개인전 9부 16강
남 7735 2024.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 개인단식 5부 8강
남 7735 2024.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2024.03.16 제4회 국강진 전국대회 개인단식(혼성,1~5부) 5부 16강
남 7735 2024.02.17 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 개인단식(혼성 남4~6부,여1~4부) 5부 4강
남 7735 2024.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2024.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2024.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성4~7부) 5부 32강
남 7735 2023.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.12.10 제1회 한강배 탁구대회(서울,수도권) 개인단식(남자4~6부) 40~50대 5부 준우승
남 7735 2023.12.02 제18회 강동구협회장배 탁구대회 개인단식(남자 4~6부) 5부 32강
남 7735 2023.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 개인단식 5부 8강
남 7735 2023.11.19 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(에이스~5부, 남자 50대 미만) 5부 32강
남 7735 2023.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(혼성 1~5부) 5부 16강
남 7735 2023.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 개인단식 5부 4강
남 7735 2023.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 개인단식 5부 우승
남 7735 2023.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 개인단식 5부 준우승
남 7735 2023.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 5부 우승
남 7735 2023.07.09 제42회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자 에이스~5부, 50대이하) 5부 8강
남 7735 2023.07.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 02일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 5부 우승
남 7735 2023.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 개인단식 5부 4강
남 7735 2023.03.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월12일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 개인단식 5부 8강
남 7735 2023.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 개인단식 5부 우승
남 7735 2023.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2023.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 개인단식 5부 4강
남 7735 2023.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2023.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 개인단식 4부 준우승
남 7735 2022.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 개인단식 남자(4~5부) 4부 준우승
남 7735 2022.11.20 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 20일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.11.13 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(혼성,3~6부) 4부 16강
남 7735 2022.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.10.16 제30회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈혼성) 4부 8강
남 7735 2022.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 4부 준우승
남 7735 2022.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 개인단식 4부 16강
남 7735 2022.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 개인단식 4부 우승
남 7735 2022.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 개인단식 4부 16강
남 7735 2022.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 4부 16강
남 7735 2022.07.31 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 개인단식 4부 4강
남 7735 2022.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 혼성단식(선수~6부) 4부 16강
남 7735 2022.05.22 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 22일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2022.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 개인단식 4부 4강
남 7735 2022.05.08 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 8일) 개인단식 4부 준우승
남 7735 2022.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.04.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 10일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2022.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 개인단식 4부 16강
남 7735 2021.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 개인단식 4부 32강
남 7735 2021.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 개인단식 4부 8강
남 7735 2021.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 개인단식 4부 16강
남 7735 2021.11.21 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 개인단식 5부 32강
남 7735 2021.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 개인단식 4부 준우승
남 7735 2021.11.07 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2020.11.19 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 19일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 7735 2020.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 개인단식 5부 우승
남 7735 2020.11.12 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 12일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 7735 2020.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2020.11.05 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2020.10.29 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 29일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2020.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 7735 2020.06.04 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 6월 04일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2020.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 7735 2020.05.21 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 21일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 7735 2020.05.07 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 07일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2020.02.20 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 2월 20일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 7735 2020.01.30 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 30일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 7735 2020.01.19 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월19일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.12.26 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월26일)↔개인단식 개인단식 5부 4강
남 7735 2019.12.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월5일 개인단식 5부 8강
남 7735 2019.11.28 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월28일 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.11.21 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월21일 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.11.14 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월14일 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 7735 2019.11.07 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월7일 개인단식 6부 32강
남 7735 2019.11.03 제26회 강남구협회장배 탁구대회 개인단식(남자, 3~5부) 5부 4강
남 7735 2019.10.31 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월31일) 개인단식 6부 준우승
남 7735 2019.10.24 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월24일) 개인단식 6부 16강
남 7735 2019.10.17 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월17일) 개인단식 6부 32강
남 7735 2019.10.03 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월03일) 개인단식 6부 4강
남 7735 2019.09.19 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월19일) 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.09.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월08일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.09.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월05일) 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.08.22 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월22일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.08.08 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월08일) 개인단식 5부 8강
남 7735 2019.08.01 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월01일) 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월28일)↔개인단식 개인단식 5부 우승
남 7735 2019.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월14일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.07.11 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월11일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.07.04 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월04일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.06.27 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.06.20 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월20일) 개인단식 5부 8강
남 7735 2019.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.06.13 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월13일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.06.02 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월02일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 7735 2019.05.30 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월30일) 개인단식 5부 8강
남 7735 2019.05.23 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 5부 8강
-80363 2019.05.19 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부)-나 5부 64강
남 7735 2019.05.16 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월16일) 개인단식 5부 16강
남 7735 2019.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 7735 2019.05.09 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월09일) 개인단식 5부 32강
남 7735 2019.04.25 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월25일) 개인단식 5부 16강
-69506 2019.04.13 제 13회 남양주시장기 탁구대회 개인전 6,7부 7부 16강
-72515 2018.12.23 제1회 트뤼드배 생활체육 탁구대회 개인단식(2부리그) 5부 64강
-69506 2018.10.28 제2회 남양주시협회장기 탁구대회 남성 7부 7부 16강
남 6185 2017.04.29 제 1회 레쥬배 전국오픈 탁구대회 혼성6부 단식 6부 128강
남 6185 2016.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 남자5부 단식 5부 256강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅