개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 4472 | 2025.06.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 29일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2025.06.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 22일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2025.06.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 08일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2025.05.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 05월 11일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2025.04.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 27일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2025.04.20 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 20일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2025.04.13 | [코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 13일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2025.03.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 30일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2025.03.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 23일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2025.03.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 09일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2025.03.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 02일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2025.02.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 23일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2025.02.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 16일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2025.02.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 09일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2025.02.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 02일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2025.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 26일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2025.01.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 19일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.12.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 08일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.12.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 01일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2024.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 24일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2024.11.17 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 17일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
-157054 | 2024.11.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 03일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2024.10.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 27일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.10.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 20일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2024.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 13일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.10.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 06일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2024.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 29일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2024.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 22일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.09.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 15일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.08.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 11일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2024.07.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2024.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.07.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.06.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.06.02 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2024.05.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.04.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.04.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.04.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.03.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.03.10 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2024.02.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.02.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2024.02.18 | 2024년 게보 동호인 후원선수 모집 탁구대회(서울대회:2월 18일(일), 부산대회:2월25일(일)) 개인단식(혼성)서울대회-2월18일 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2024.01.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2023.12.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2023.12.24 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.11.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2023.11.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.10.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.10.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2023.09.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2023.08.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2023.08.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2023.08.06 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 | 6부 | 준우승 |
남 4472 | 2023.07.30 | [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.07.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2023.07.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.06.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 개인단식 | 6부 | 준우승 |
남 4472 | 2023.06.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.04.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2023.04.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.04.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2023.04.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2023.03.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2023.01.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2022.12.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2022.10.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 4472 | 2022.10.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2022.10.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2022.09.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2022.09.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2022.08.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 | 6부 | 우승 |
남 4472 | 2022.07.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 31일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2022.07.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2022.06.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 혼성단식(선수~6부) | 6부 | 준우승 |
남 4472 | 2022.05.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2022.04.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2020.11.05 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2020.10.29 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2020.01.30 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 30일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 4472 | 2020.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2020.01.23 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 23일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2019.12.19 | 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2019.11.28 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월28일 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2019.11.21 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월21일 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 4472 | 2019.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월29일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 4472 | 2019.09.12 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월12일 14시) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 4472 | 2018.08.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월19일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-27166 | 2016.10.30 | 제12회 성북구청장배 탁구대회 남자5부 단식 | 5부 | 8강 |
-18767 | 2016.06.26 | 제23회 송파구청장기 탁구대회 남자6/7부 C | 7부 | 우승 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 |