개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
-125662 2023.06.06 제9회 온누리열방탁구축제 개인단식(9부) 9부 8강
-82260 2019.06.15 king이찬무탁구클럽 3주년 2인 단체 및 최강전 탁구대회 여자3~5부 5부 준우승
-51368 2019.04.20 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등 저학년부) 우승
-51368 2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자저학년부) 8강
-51368 2018.04.28 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) 32강
-51368 2017.11.12 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 저학년(여자1,2,3) 8강
-51368 2017.11.12 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 초등부(여자) 32강
남 0543 2015.09.19 제16회 고양시탁구연합회장배 동호인탁구대회 남자5부 B 그룹 5부 64강
-8176 2015.05.16 2015 전국대학동호인연맹회장기 탁구대회 YB 남자 2부 개인전 2부 64강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
2558 광주조기탁구 1214.1 자세히 보기 >
2558 네팔노숙자핑퐁스토리 1441.1 자세히 보기 >