개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 8980 2024.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 개인단식 6부 준우승
남 8980 2024.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 6부 32강
-138948 2024.02.03 제1회 피지컬, 버터플라이배 피지컬100 탁구대회 개인단식(남자) 6부 16강
남 8980 2023.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 개인단식(혼성 6부) 6부 16강
남 8980 2023.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 개인단식(오픈혼성부) 1~6부 6부 64강
남 8980 2022.11.13 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(강동구 남자,4~6부) 6부 32강
남 8980 2022.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(남자 6~7부,관내) 6부 우승
남 8980 2019.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 8980 2019.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 개인단식(혼성 5~6부) 6부 32강
남 8980 2019.08.31 제1회 강동구체육회장배 탁구대회 개인단식(남자희망부) 희망부 우승
남 8980 2019.08.24 제24회 할렐루야교회 토요리그 소망부리그 개인(9~10부) 8부 4강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅