개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
| 고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
| 남 4472 | 2025.10.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 10월 19일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.09.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 09월 21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
| 남 4472 | 2025.09.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 09월 14일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
| 남 4472 | 2025.07.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 07월 13일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.05.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 05월 11일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.04.27 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 27일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.04.20 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 20일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.04.13 | [코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 13일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.03.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 09일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.03.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 02일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.02.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 23일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.02.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 02일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2025.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 26일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.11.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 24일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.11.17 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 17일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
| 남 4472 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
| -157055 | 2024.11.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 03일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.10.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 27일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.10.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 20일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
| 남 4472 | 2024.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 29일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.08.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 11일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
| 남 4472 | 2024.07.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.07.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
| 남 4472 | 2024.05.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
| 남 4472 | 2024.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
레이팅 경기
| 고유번호 | 동호회명 | 레이팅 |
