개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 1993 2024.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2024.04.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2024.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2024.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2024.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2024.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 개인단식 6부 16강
남 1993 2024.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2024.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2024.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2024.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.10.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 08일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.09.10 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 10일)] 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.07.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 02일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.04.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 16일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.03.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월19일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2023.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.02.19 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 19일) 개인단식 6부 준우승
남 1993 2023.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2023.01.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 29일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 개인단식 6부 16강
남 1993 2022.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.11.27 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 개인단식 6부 16강
남 1993 2022.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.10.09 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 09일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.08.21 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 21일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.07.10 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 10일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.07.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 03일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2022.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2022.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 혼성단식(선수~6부) 6부 32강
남 1993 2022.05.22 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 22일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2021.12.12 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월12일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2021.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 개인단식 6부 32강
남 1993 2021.11.28 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월28일) 개인단식 6부 64강
남 1993 2020.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1993 2020.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2020.01.26 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월26일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1993 2020.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2019.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2019.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1993 2019.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
-90560 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(남자, 20~40대 5~6부) 6부 32강
남 1993 2019.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1993 2019.09.29 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월29일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 1993 2019.09.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월15일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2019.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2019.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2019.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1993 2019.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월28일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1993 2019.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1993 2019.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월14일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
-41235 2019.05.19 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,5~6부)-나 6부 64강
남 1993 2019.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(남자,6부) 6부 64강
-41235 2017.06.10 제24회 송파구청장기 남자6/7부 단식 7부 128강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅