개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 2305 2024.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 4부 8강
남 2305 2022.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(혼성1~5부,오픈) 5부 16강
남 2305 2021.12.19 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월19일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2020.11.19 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 19일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 2305 2020.11.12 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 12일)↔개인단식 개인단식 5부 준우승
남 2305 2020.11.05 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 2305 2020.10.29 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 29일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 2305 2020.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 2305 2020.10.22 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 22일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 2305 2020.10.18 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 2305 2020.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 개인단식 5부 4강
남 2305 2020.05.21 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 21일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 2305 2020.05.07 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 5월 07일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 2305 2020.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 2305 2020.01.30 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 30일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 2305 2020.01.23 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 23일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 2305 2020.01.16 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 16일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 2305 2020.01.09 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 9일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 2305 2020.01.02 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 2일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 2305 2019.12.19 코리아탁구체육관-목요리그(2019년 12월19일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 2305 2019.12.12 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월12일 개인단식 5부 16강
남 2305 2019.12.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년12월5일 개인단식 5부 32강
남 2305 2019.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 2305 2019.11.28 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월28일 개인단식 5부 32강
남 2305 2019.11.21 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월21일 개인단식 5부 4강
-91255 2019.11.17 제13회 송파농업협동조합장배탁구대회 개인단식(남자, 5~6부) 5부 128강
남 2305 2019.11.14 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월14일 개인단식 5부 16강
남 2305 2019.11.07 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년11월7일 개인단식 5부 8강
남 2305 2019.10.24 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월24일) 개인단식 5부 8강
남 2305 2019.10.17 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년10월17일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2019.09.19 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월19일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.09.15 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월15일)↔개인단식 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.09.12 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월12일 14시) 개인단식 4부 64강
남 2305 2019.09.05 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월05일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.08.29 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월29일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.08.22 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월22일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.08.08 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년08월08일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.07.25 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월25일) 개인단식 4부 16강
남 2305 2019.07.18 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월18일) 개인단식 4부 준우승
남 2305 2019.07.11 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월11일) 개인단식 4부 16강
남 2305 2019.07.04 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월04일) 개인단식 4부 64강
남 2305 2019.06.27 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 4부 4강
남 2305 2019.05.23 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월23일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.05.16 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월16일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.05.09 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월09일) 개인단식 4부 4강
남 2305 2019.05.02 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년05월02일) 개인단식 4부 16강
남 2305 2019.04.18 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월18일) 개인단식 4부 16강
남 2305 2019.04.04 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년04월04일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.03.21 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년03월21일) 개인단식 4부 32강
남 2305 2019.03.14 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년03월14일) 개인단식 4부 8강
남 2305 2019.03.07 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년03월07일) 개인단식 4부 8강
남 2305 2019.02.28 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월28일) 개인단식 4부 8강
남 2305 2019.01.24 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월24일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2019.01.10 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년01월10일) 개인단식 5부 16강
남 2305 2019.01.06 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월06일)↔개인단식 개인단식 4부 8강
남 2305 2018.12.27 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월27일) 개인단식 5부 우승
-72713 2018.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 개인단식 5부 16강
남 2305 2018.12.06 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년12월06일) 개인단식 5부 8강
남 2305 2018.11.29 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월29일) 개인단식 5부 16강
남 2305 2018.11.22 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월22일) 개인단식 5부 4강
-70016 2018.10.25 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월25일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.10.11 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월11일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.10.04 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년10월4일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.09.27 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월27일) 개인단식 5부 8강
남 2305 2018.09.20 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월20일) 개인단식 5부 4강
남 2305 2018.09.13 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월13일) 개인단식 5부 4강
남 2305 2018.09.06 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월6일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 개인단식 5부 8강
남 2305 2018.08.30 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월30일) 개인단식 5부 준우승
남 2305 2018.08.16 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월16일) 개인단식 5부 4강
남 2305 2018.08.09 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월9일) 개인단식 5부 우승
남 2305 2018.07.19 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년7월19일) 개인단식 5부 준우승
남 2305 2018.06.21 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월21일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.06.14 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년6월14일) 개인단식 5부 8강
남 2305 2018.05.17 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월17일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.05.10 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년5월10일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.04.26 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년4월26일) 개인단식 5부 준우승
남 2305 2018.04.12 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년4월12일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.03.29 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년3월29일) 개인단식 5부 16강
남 2305 2018.03.22 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년3월22일) 개인단식 5부 4강
남 2305 2018.03.15 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년3월15일) 개인단식 5부 8강
남 2305 2018.03.08 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년3월8일) 개인단식 5부 16강
-55452 2018.03.03 영웅전 84 군포대회 개인단식(통합 선~9부) 6부 32강
남 2305 2018.02.22 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월22일 개인단식 5부 우승
남 2305 2018.02.18 코리아탁구체육관-군함조 일요리그(2018년 2월 18일) 개인단식 5부 32강
남 2305 2018.02.08 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년2월8일 개인단식 5부 32강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
5210 김포조기탁구모임 1747.4 자세히 보기 >