개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 0839 2023.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 개인단식 5부 64강
남 5436 2023.12.09 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자 고양9부 9부 128강
남 1494 2023.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(남자 7~8부) 7부 32강
남 0839 2023.10.14 제24회 서초구청장배 탁구대회 개인단식(라지 여자 4~6부) 5부 16강
남 0839 2023.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.05.27 제27회 강남구청장배탁구대회 라지볼 단식(여자 5~6부) 6부 4강
남 0839 2023.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 개인단식 5부 32강
남 0839 2023.04.09 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 9일) 개인단식 5부 64강
-117034 2023.03.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 3월05일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2023.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 5부 32강
남 0839 2022.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2022.12.03 제26회 강남구청장배 탁구대회 개인단식(라지볼) 여자 5~6부 6부 우승
남 0839 2022.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(여자6부, 50대이상) 6부 16강
남 0839 2022.11.13 제18회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(강동구 여자,4~6부) 5부 32강
남 0839 2022.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 개인단식 5부 16강
남 0839 2022.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2022.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 개인단식 5부 32강
남 0839 2022.09.03 제5회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(여자4~6부,오픈) 5부 32강
남 0839 2022.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 개인단식 5부 64강
남 0839 2022.08.20 2022년도 그린나눔회 유소년 후원 탁구대회 개인단식(여자4~7부) 6부 32강
남 0839 2022.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 개인단식 5부 64강
여 1640 2022.06.11 제16회 남양주시장기 탁구대회 개인단식(7~9부) 8부 128강
남 0839 2022.06.05 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 5일) 혼성단식(5~9부) 5부 32강
남 0839 2021.12.18 제17회 강동구청장배 탁구대회 개인단식(여자4~6부) 6부 8강
남 0839 2021.12.05 2021 서울시 어울림 탁구대회 개인단식(여자) 50~60대 하위부 5부 16강
남 0839 2020.11.19 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 19일)↔개인단식 개인단식 5부 32강
남 0839 2020.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 0839 2020.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 0839 2020.05.17 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월17일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
남 0839 2020.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 5부 64강
여 1640 2019.12.08 제3회 남양주시 협회장기 탁구대회 8부~9부 8부 64강
-79280 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(여자, 50대이상 5~6부) 6부 32강
4559 2018.12.02 2018년 고양시의장기배 여성 동호인 탁구대회 개인단식(특1~5부 통합)B그룹 1부 32강
-50544 2018.10.07 제22회용산구청장배탁구대회 여자단식4부 4부 준우승
여 1640 2018.04.28 제12회 남양주시장기 탁구대회 개인 단식 여성 6,7부 6부 32강
여 1640 2017.11.26 제1회 남양주협회장기 탁구대회 개인전 여 6,7부 6부 32강
-50544 2017.11.12 2017. 용산구 구청장배 국민생활체육탁구대회 개인단식(여자,4부) 4부 8강
여 26356 2017.09.02 제2회 송산포도배 수도권오픈탁구대회 전국오픈 여자(4,5부) 5부 16강
-20669 2016.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 여자5부 단식 5부 128강
-20313 2016.10.22 제7회 성남시 남한산성배 전국OPEN생활체육 탁구대회 여자5부 단식 5부 64강
-20669 2016.09.10 제8회 과천시토리아리배 생활체육 전국오픈탁구대회 여자5부 단식 5부 16강
-20313 2016.08.06 제23회 성남시장기 생활체육탁구대회 여자1/3부 단식 3부 16강
-9311 2014.05.24 제 2회 안드로배 전국오픈 탁구대회 여자 6부 6부 4강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅