개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 4285 | 2025.06.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 22일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.06.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 15일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 4285 | 2025.06.14 | 제1회 참잘함한방병원장배 탁구대회 개인단식(혼성 1~6부) | 5부 | 32강 |
남 4285 | 2025.06.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 08일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.05.17 | 영동고 교장배 탁구대회 개인단식(혼성) | 5부 | 64강 |
남 4285 | 2025.05.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 05월 11일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.04.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 04월 06일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.03.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 03월 09일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 0582 | 2025.03.01 | 2025 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 128강 |
남 4285 | 2025.02.23 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 23일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.02.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 16일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.02.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 09일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 4285 | 2025.02.02 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 02월 02일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 4285 | 2025.01.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 19일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2025.01.12 | [코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 12일)] 개인단식 | 4부 | 32강 |
-158067 | 2024.12.21 | 제1회 전북스포츠 버터플라이배 전국오픈대회 남자 6부(개인단식) | 6부 | 32강 |
남 4285 | 2024.12.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 08일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 4285 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2024.11.09 | 제3회 강동구 의장배 탁구대회 개인단식(혼성 1~6부) | 5부 | 8강 |
남 3531 | 2024.10.26 | 제22회 정읍시장배전국오픈 탁구대회 남자6부(개인단식) | 6부 | 64강 |
남 4285 | 2024.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 13일) 개인단식 | 4부 | 16강 |
남 4285 | 2024.10.06 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 06일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
-152209 | 2024.10.05 | 제4회 임실N치즈배 전국동호인 탁구대회 혼성 5-6부(개인단식) | 6부 | 128강 |
남 4285 | 2024.09.15 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 15일)] 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 0582 | 2024.07.13 | 고양특례시 전국 open 탁구대회 관내부 개인단식 남자8부 (토요일 경기) | 8부 | 64강 |
남 4285 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 오픈 통합부) | 5부 | 16강 |
남 4285 | 2024.05.26 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2024.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2024.05.06 | 제43회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(남자,에이스~5부,50대이상부) | 5부 | 16강 |
남 0582 | 2024.05.04 | 2024 고양특례시장기 동호인 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 32강 |
남 4285 | 2024.04.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
-142000 | 2024.04.20 | APM 제17회 탁구 선교 대축제 개인단식 B그룹 | 8부 | 16강 |
남 4285 | 2024.04.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 개인단식 | 4부 | 64강 |
남 4285 | 2024.03.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 4285 | 2024.03.16 | 제4회 국강진 전국대회 개인단식(혼성,1~5부) | 5부 | 32강 |
남 0582 | 2023.12.09 | 제32회 고양특례시장기(배) 탁구대회 개인단식 남자 고양8부 | 8부 | 64강 |
남 0028 | 2023.11.19 | 제42회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(에이스~5부, 남자 50대 이상) | 5부 | 32강 |
남 0582 | 2022.10.29 | 2022 고양시탁구협회장기 탁구대회 개인단식 남자5부 | 5부 | 32강 |
-81405 | 2022.05.07 | 2022년도 그린나눔회 어버이 탁구대회 개인단식(혼성4~7부) | 4부 | 16강 |
-96749 | 2021.11.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월28일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
남 0582 | 2020.01.19 | 2020년 고양시 동호인 탁구대회 혼성통합 개인단식 B 그룹(남자5~6부) | 5부 | 128강 |
-81234 | 2019.09.28 | 제3회 노원구협회장기 탁구대회 단식 남자8부(노원6부) | 8부 | 32강 |
-81234 | 2019.06.01 | 제22회 노원구청장기 탁구대회 실버부혼성 | 실버부 | 4강 |
-81472 | 2019.05.25 | 제2회 서울교통공사 사장배 탁구대회 개인단식(3부리그) | 1부 | 준우승 |
남 0028 | 2019.05.19 | 제26회 송파구청장기탁구대회 개인단식(남자,0~4부) | 4부 | 32강 |
남 2277 | 2019.04.06 | 제25회 강남구청장배탁구대회 개인단식(실버부) | 실버부 | 8강 |
-55126 | 2018.03.17 | 제1회 ㈜다마스버터플라이코리아배 전국오픈탁구대회 남/여통합단식 3~4부(여1~2부신청) | 4부 | 32강 |
남 0582 | 2018.03.03 | 2018년 제29회 고양시장기(배) 동호인 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 128강 |
-53833 | 2018.01.28 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 28일) 개인단식 | 4부 | 32강 |
-53833 | 2018.01.07 | 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 1월 7일) 개인단식 | 4부 | 4강 |
-52361 | 2017.11.17 | 코리아금요리그 개인단식 | 4부 | 준우승 |
남 0582 | 2017.09.16 | 고양시장기 탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 128강 |
-46933 | 2017.09.09 | 제1회 노원구협회장배 탁구대회 개인단식[주민센타부,남자] | 부 | 8강 |
-41128 | 2017.06.10 | 제24회 송파구청장기 남자4/5부 단식 | 5부 | 16강 |
남 0582 | 2017.03.05 | 제27회 고양시장기 탁구대회 개인단식 남자5부 | 5부 | 64강 |
-30322 | 2016.12.04 | 제10회 송파농업협동조합장배 남자4/5부 단식 | 5부 | 8강 |
-15927 | 2016.05.01 | 제15회 동대문구연합회장기 국민생활체육탁구대회 남자 3~4부 | 3부 | 32강 |
-11593 | 2015.11.07 | 동대문구청장기 및 제 14회 연합회장기 국민생활체육탁구대회 1~2부 개인단식 | 2부 | 16강 |
남 4655 | 2015.04.04 | 고양시장배탁구대회 남자5부 개인단식 | 5부 | 256강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 | |
남 0028 | 한국탁구클럽 | 1793.4 | 자세히 보기 > |
대회 입상 내역
대회일자 | 대회명 | 종목 | 순위 | 동호회명 | 부수 |
2018.02.18 | 코리아탁구체육관-군함조 일요리그(2018년 2월 18일) | 개인단식 | 3위 | 코리아탁구체육관 | 4부 |