개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 0805 | 2025.06.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 06월 15일) 개인단식 | 강남부 | 32강 |
남 0805 | 2025.01.26 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 26일) 개인단식 | 강남부 | 64강 |
남 0805 | 2025.01.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 19일) 개인단식 | 강남부 | 64강 |
남 0805 | 2025.01.12 | [코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 12일)] 개인단식 | 강남부 | 64강 |
남 0805 | 2024.12.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 29일) 개인단식 | 강남부 | 64강 |
남 0805 | 2024.12.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 08일) 개인단식 | 강남부 | 64강 |
남 0805 | 2024.05.26 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 개인단식 | 강남부 | 64강 |
남 0805 | 2024.04.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 개인단식 | 강남부 | 64강 |
-51440 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) | 초3부 | 16강 |
-51440 | 2019.10.26 | 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등저학년부) | 초3부 | 우승 |
-51440 | 2019.04.20 | 제40회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등 저학년부) | 부 | 8강 |
-51440 | 2018.04.28 | 제39회 서울특별시협회장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) | 부 | 32강 |
-51440 | 2017.11.12 | 제38회 서울특별시협회장기 탁구대회 전문체육 저학년(여자1,2,3) | 부 | 8강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 |