개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 5212 2024.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 6부 32강
남 5212 2024.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 개인단식 6부 32강
남 5212 2024.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 개인단식 6부 64강
남 5212 2023.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 개인단식 6부 32강
-136899 2023.11.26 제5회 남양주시의회 의장기 탁구대회 학생부단식(중등부) 4강
남 7105 2023.10.15 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(관내) 개인단식 통합6~7부 7부 16강
남 7105 2023.10.14 제10회 부천 판타지아 전국 오픈 탁구대회(오픈) 개인단식 혼성6부 6부 32강
남 7346 2023.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 개인단식 6부 64강
남 7346 2023.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 6부 64강
남 5212 2023.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 6부 64강
남 7346 2023.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 개인단식 6부 64강
남 7105 2023.06.24 2023 부천시 협회장배 탁구대회 단식 통합 6~7부 7부 8강
-99998 2023.05.28 제17회 남양주시장기 탁구대회 개인단식 학생(중등부) 중등부 8강
남 5212 2023.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 개인단식 6부 64강
-120536 2023.04.23 2023구리시탁구협회장기 생활체육 탁구대회 지역 남자6부 개인단식 남6부 32강
남 7346 2023.04.02 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 2일) 개인단식 6부 64강
-115315 2023.01.14 2022 동계 8개 대학 탁구대회 남자부 단식 3부 32강
-111944 2022.11.19 제1회 회장배 전국시니어탁구대회 남자 개인단식(6부)66세이상(1957년생이상) 6부 32강
남 7105 2022.11.19 2022년 제8회 부천시 판타지아 전국 오픈 탁구대회 개인단식 남자 4부(관내) 4부 4강
남 7346 2022.10.30 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 30일) 개인단식 6부 64강
-99998 2022.06.11 제16회 남양주시장기 탁구대회 중등부(1~3학년) 2부 8강
남 5212 2020.11.05 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 11월 05일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2020.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 7421 2020.01.19 2020년 고양시 동호인 탁구대회 혼성통합 개인단식 B 그룹(남자5~6부) 5부 64강
남 5212 2020.01.02 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 1월 2일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
-89918 2019.10.26 제40회 서울특별시장기 탁구대회 개인단식(전문체육,여자초등부) 초3부 32강
남 5212 2019.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 5212 2019.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 개인단식 6부 64강
남 7421 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자5부 5부 32강
남 5212 2019.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2019.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 5212 2019.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월28일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 5212 2019.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 03월17일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2019.02.06 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(2부리그) 6부 8강
남 5212 2018.12.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월30일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 5212 2018.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2018.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2018.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2018.09.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월9일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2018.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 5212 2018.05.13 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 13일) 개인단식 6부 32강
-40493 2017.05.27 제14회 동작구청장배 탁구대회 개인단식(여자,1~5부) 5부 8강
6046 2016.12.09 2016 안산시 협회장기 탁구대회 남자5부 단식 5부 16강
-22869 2016.10.08 제11회 구로구연합회장배 생활체육 탁구대회 남자 4/5부 단식 5부 64강
-18409 2016.06.25 제15회 구로구청장배 생활체육 탁구대회 남자희망부A 6부 16강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
5186 핑탁구클럽 1596.9 자세히 보기 >