개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 5665 2024.02.25 2024년 게보 동호인 후원선수 모집 탁구대회(부산대회:2월25일(일) 개인단식 4부 32강
남 6596 2024.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 5부 16강
남 6596 2024.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 개인단식 5부 8강
남 6596 2024.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 개인단식 5부 32강
남 6596 2023.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 5부 32강
남 6596 2023.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 개인단식 5부 4강
남 6596 2023.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 개인단식 5부 8강
남 6596 2023.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 개인단식 5부 16강
남 6596 2023.06.11 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 11일) 개인단식 5부 32강
남 6596 2023.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 개인단식 5부 16강
남 8161 2023.03.11 제8회 부안쌀 [천년의 솜씨]배 전국동호인 탁구대회 개인단식[남자6-7부] 6부 32강
남 6596 2023.02.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 26일) 개인단식 5부 32강
남 6596 2023.02.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 2월 5일) 개인단식 5부 16강
남 6596 2023.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 개인단식 5부 4강
남 6596 2022.12.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 25일) 개인단식 5부 16강
남 6596 2022.12.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 18일) 개인단식 5부 4강
남 6596 2022.11.20 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 20일) 개인단식 5부 우승
남 6596 2022.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 개인단식 5부 32강
남 6596 2022.06.26 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 26일) 개인단식 5부 8강
남 6596 2022.06.19 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 19일) 개인단식 5부 준우승
남 6596 2022.06.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 6월 12일) 개인단식 5부 16강
남 6596 2022.05.29 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 29일) 혼성단식(5~9부) 5부 준우승
남 6596 2022.05.15 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 15일) 개인단식 5부 32강
남 6596 2019.09.21 2019 고양시장기 동호인 탁구대회 남자 개인단식 1부 1부 16강
남 6596 2019.05.25 2019년 고양시탁구협회장기 & 베트남국제교류 및 제주도 자매결연 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 1부 16강
남 6596 2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 1부 4강
-19120 2016.09.03 제9회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) 6부 16강
-19120 2016.07.02 제8회 할렐루야교회 토요리그 2부개인단식리그(5부~6부) 6부 32강
-17250 2016.05.28 제10회 파주시협회장기 탁구대회 남자 희망부 개인단식 희망부부 16강
-1558 2014.02.23 2014 안양시탁구동호인연합회장배 개인단/복식 탁구대회 특2~3부 개인전 2부 32강
-1558 2013.11.09 제6회 안양시탁구동호인연합회장배 탁구대회 개인단식 ( 특2~3부) 3부 8강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅
대회 입상 내역
대회일자 대회명 종목 순위 동호회명 부수
2018.11.11 2018년 고양시 탁구협회장기(배) 동호인 탁구 대회 개인단식 남자1부 3위 고양탁구클럽 1부