개인별 결과
탁구대회 성적
> 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 | 대회일자 | 대회명 | 부수 | 결과 |
남 1203 | 2025.06.14 | 제1회 참잘함한방병원장배 탁구대회 개인단식(남자 6~7부) | 6부 | 64강 |
남 1203 | 2025.04.26 | 제8회 동대문구협회장기 탁구대회 개인단식(남자 오픈 3~6부) | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2025.01.12 | [코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 12일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2025.01.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2025년 01월 05일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.12.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 29일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.12.15 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 15일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.12.08 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 08일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.12.01 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 12월 01일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.11.10 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 10일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.11.09 | 제3회 강동구 의장배 탁구대회 개인단식(남자 5~6부)강동구 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.11.03 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 11월 03일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.10.27 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 27일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.10.20 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 20일)] 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.10.13 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 10월 13일) 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 1203 | 2024.09.29 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 29일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.09.22 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 22일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1203 | 2024.09.08 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 09월 08일)] 개인단식 | 6부 | 4강 |
남 1203 | 2024.09.01 | 제17회 송파구협회장배 탁구대회 개인단식(남자,3~6부) | 6부 | 64강 |
남 1203 | 2024.08.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 25일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.08.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 18일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.08.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 11일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.08.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.07.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 28일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.07.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.07.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.07.06 | 제1회 KDB생명배 탁구대회 개인단식(혼성6~9부) | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.06.30 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.06.16 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1203 | 2024.06.09 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.06.08 | 제20회 강동구청장기 탁구대회 개인단식(남자 강동 5~6부) | 6부 | 준우승 |
남 1203 | 2024.06.02 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.05.26 | [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.05.19 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.05.12 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.05.05 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.04.28 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.04.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.04.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 14일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.03.31 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 개인단식 | 6부 | 64강 |
남 1203 | 2024.03.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.03.17 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.03.16 | 제4회 국강진 전국대회 개인단식(혼성,6~9부) | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.03.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 | 6부 | 16강 |
남 1203 | 2024.02.25 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.02.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
-138779 | 2024.02.17 | 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 개인단식(혼성 남4~6부,여1~4부) | 6부 | 32강 |
남 1203 | 2024.02.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 11일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
남 1203 | 2024.02.04 | 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
-83133 | 2022.04.03 | 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-83133 | 2021.11.21 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월21일) 개인단식 | 5부 | 32강 |
-83133 | 2021.11.07 | 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월07일) 개인단식 | 5부 | 64강 |
-83133 | 2020.10.22 | 코리아탁구체육관-목요리그(2020년 10월 22일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-83133 | 2020.10.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
-83133 | 2020.08.09 | 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-83133 | 2019.08.18 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-83133 | 2019.08.11 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-83133 | 2019.07.14 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월14일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
-84352 | 2019.07.11 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년07월11일) 개인단식 | 6부 | 8강 |
-83133 | 2019.06.27 | 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년06월27일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
-83063 | 2019.06.16 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 64강 |
-73587 | 2019.02.24 | 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 02월24일)↔개인단식 개인단식 | 6부 | 32강 |
-73528 | 2019.02.21 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월21일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
-73319 | 2019.02.14 | 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2019년02월14일) 개인단식 | 6부 | 32강 |
-73160 | 2019.02.06 | 코리아탁구체육관-설날이벤트(2019년 02월06일)↔개인단식 개인단식(1부리그) | 6부 | 32강 |
레이팅 경기
고유번호 | 동호회명 | 레이팅 |