개인별 결과

검색
탁구대회 성적 > 자세히보기(복식,단체전포함)
고유번호 대회일자 대회명 부수 결과
남 1416 2024.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2024.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2024.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2023.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 개인단식 6부 4강
남 1416 2023.10.29 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 29일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2023.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 개인단식 6부 16강
남 1416 2023.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 개인단식 6부 8강
남 1416 2023.09.24 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 24일)]] 개인단식 6부 32강
남 1416 2023.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 개인단식 6부 32강
남 1416 2023.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 개인단식 6부 4강
남 1416 2023.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 개인단식 6부 4강
남 1416 2023.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 개인단식 6부 8강
남 1416 2023.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2023.06.04 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 04일) 개인단식 6부 준우승
-115096 2022.12.18 제5회 양서리그(12월18일) 1~6부 6부 준우승
-113680 2022.11.20 제4회 양서리그(11월20일) 1~6부 6부 8강
남 1416 2022.10.16 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 16일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2022.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2022.09.25 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 25일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2022.09.18 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 18일) 개인단식 6부 8강
남 1416 2022.09.12 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 12일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2022.09.04 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 9월 04일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2022.08.28 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 28일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2022.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2022.08.07 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 07일) 개인단식 6부 8강
-103982 2022.07.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 24일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2022.07.17 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 7월 17일) 개인단식 6부 8강
남 1416 2022.05.01 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 5월 1일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2022.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2021.12.05 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 12월05일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2021.11.14 코리아탁구체육관-일요리그(2021년 11월14일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2020.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1416 2020.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
-95208 2020.08.09 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월09일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2020.08.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월02일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1416 2020.05.10 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월10일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1416 2019.10.20 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월20일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2019.09.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 09월22일)↔개인단식 개인단식 6부 준우승
남 1416 2019.09.19 코리아탁구체육관 목요리그- 2019년09월19일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2019.08.18 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월18일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2019.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2019.07.28 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월28일)↔개인단식 개인단식 6부 16강
남 1416 2019.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월21일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 1416 2019.06.02 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월02일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2019.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 개인단식 6부 64강
남 1416 2019.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월12일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2019.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 개인단식 6부 64강
남 1416 2019.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 04월28일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2019.03.16 제1회 코리아탁구 전국오픈탁구대회 개인단식(혼성 4~6부) 6부 64강
-73066 2019.01.27 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월27일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
-72932 2019.01.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 01월13일)↔개인단식 개인단식(1부리그) 6부 32강
남 1416 2019.01.01 코리아탁구 번개모임 (2019년 1월 1일 화요일) 개인단식 6부 64강
남 1416 2018.12.25 코리아탁구 번개모임 (2018년 12월 25일 화요일) 개인단식 6부 32강
-72712 2018.12.23 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월23일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.12.09 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 12월9일)↔개인단식 개인단식 6부 4강
남 1416 2018.11.15 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년11월15일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2018.11.04 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 11월04일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.10.28 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월28일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.10.21 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월21일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
-69095 2018.10.14 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 10월14일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 1416 2018.09.20 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년9월20일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2018.09.16 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월16일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.09.02 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월2일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 1416 2018.08.26 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월26일)↔개인단식 개인단식 6부 4강
남 1416 2018.08.16 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월16일) 개인단식 6부 8강
남 1416 2018.08.12 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 8월12일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.08.02 코리아탁구체육관 야간리그(목요일) 2018년8월2일) 개인단식 6부 16강
남 1416 2018.07.29 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월29일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 1416 2018.07.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월15일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.07.08 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 7월8일)↔개인단식 개인단식 6부 8강
남 1416 2018.06.10 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월10일)↔개인단식 개인단식 6부 32강
남 1416 2018.06.03 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월3일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 개인단식 6부 8강
남 1416 2018.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 개인단식 6부 32강
남 1416 2017.12.21 코리아탁구체육관목요리그(2017년12월21일) 개인단식 6부 16강

레이팅 경기
고유번호 동호회명 레이팅