대회결과

이름 [검색]
파란색이 승자입니다.
대회일자 구분 회원1 결과 회원2
2024.03.16 리그전 김관회() 2 : 0 주재용()
2024.03.16 리그전 김관회() 1 : 2 박동수()
2024.03.16 토너먼트 64강 김관회() 2 : 3 김종철()
2024.03.16 리그전 송도간유키A(송도건(4),유키(4),오정현(6),한송희(1)) 1 : 2 해피탁구A(전지응(5),조성제(4),홍성필(5),김관회(4))
2024.03.16 리그전 남탁회B(장동호(6),김종길(6),김종복(6),김성원(6)) 0 : 2 해피탁구A(전지응(5),조성제(4),홍성필(5),김관회(4))
2024.03.16 토너먼트 32강 해피탁구A(전지응(5),조성제(4),홍성필(5),김관회(4)) 0 : 2 중년탁구A(김영수(4),이대원(4),조형기(5),최삼능(4))
2024.02.18 리그전 김관회() 3 : 1 이우인()
2024.02.18 리그전 김관회() 3 : 0 이관욱()
2024.02.18 리그전 김관회() 3 : 0 선팔규()
2024.02.18 토너먼트 64강 김관회() 3 : 2 박미화()
2024.02.18 토너먼트 32강 김관회() 3 : 2 이상근b()
2024.02.18 토너먼트 16강 김관회() 3 : 1 장혁진()
2024.02.18 토너먼트 8강 김맹한() 2 : 3 김관회()
2024.02.18 토너먼트 4강 김관회() 3 : 1 김용남()
2024.02.18 토너먼트 2강 이경상() 2 : 3 김관회()
2024.01.13 리그전 김관회() 2 : 0 김문진()
2024.01.13 리그전 김관회() 2 : 0 김경오()
2024.01.13 토너먼트 64강 신춘교() 3 : 1 김관회()
2024.01.13 리그전 동파다연B(박상도(6),하문영(6),채하진(6)) 0 : 2 해피탁구A(김용남(5),김무성(6),김관회(4))
2024.01.13 리그전 해피탁구A(김용남(5),김무성(6),김관회(4)) 1 : 2 행신드림탁구클럽A(한솔찬(5),김성주(5),엄세준(5))
2024.01.13 토너먼트 64강 Okc탁구B(이옥설(6),김한준(6),오광철(5)) 0 : 2 해피탁구A(김용남(5),김무성(6),김관회(4))
2024.01.13 토너먼트 32강 해피탁구A(김용남(5),김무성(6),김관회(4)) 0 : 3 싸다구A(구인학(6),김영수(4),조형기(5))
2023.12.31 리그전 이용석() 2 : 3 김관회()
2023.12.31 리그전 김관회() 3 : 1 이동명()
2023.12.31 리그전 김관회() 2 : 3 정범철()
2023.12.31 리그전 김관회() 3 : 1 김광래()
2023.12.31 리그전 김관회() 3 : 0 장은호()
2023.12.31 리그전 김관회() 3 : 0 박미화()
2023.12.31 리그전 김관회() 3 : 1 유승아()
2023.12.31 리그전 김관회() 3 : 0 이미영()
2023.12.31 토너먼트 32강 김관회() 0 : 3 최영식()
2023.11.19 리그전 김관회() 3 : 1 박동수()
2023.11.19 리그전 김관회() 3 : 0 장주호()
2023.11.19 토너먼트 32강 김관회() 3 : 2 임요원()
2023.11.19 토너먼트 16강 김관회() 3 : 2 양유진()
2023.11.19 토너먼트 8강 김관회() 3 : 1 최영식()
2023.11.19 토너먼트 4강 김종필() 0 : 3 김관회()
2023.11.19 토너먼트 2강 홍순혁() 2 : 3 김관회()
2023.11.19 리그전 종로구탁구협회E(임창구(4),서진규(4),유종일(5),유재일(3)) 1 : 2 해피탁구B(홍성필(5),홍순혁(4),김관회(4),김용호(4))
2023.11.19 리그전 해피탁구B(홍성필(5),홍순혁(4),김관회(4),김용호(4)) 2 : 1 프렌즈A(조성구(4),김재식(4),김재삼(3),김상범(3))
2023.11.19 토너먼트 8강 해피탁구B(홍성필(5),홍순혁(4),김관회(4),김용호(4)) 2 : 1 스카이비전A(노미화(에이스),임요원(5),심선우(6),김병권(6))
2023.11.19 토너먼트 4강 해피탁구B(홍성필(5),홍순혁(4),김관회(4),김용호(4)) 1 : 2 강동구탁구협회D(권태호(5),장성백(4),진문화(4),최영식(3))
2023.11.18 리그전 정필용() 1 : 2 김관회()
2023.11.18 리그전 김관회() 2 : 1 서정훈()
2023.11.18 토너먼트 16강 김관회() 1 : 3 이병길()
2023.11.18 리그전 해피탁구클럽I(이용석(2),김관회(4),정재선(4),장우재(4)) 2 : 1 배봉탁구장k(방원형(4),방기준(5),최민규(6),김영선(5))
2023.11.18 토너먼트 16강 해피탁구클럽I(이용석(2),김관회(4),정재선(4),장우재(4)) 1 : 2 해피탁구클럽H(박동원(3),김종철(5),정진욱(5),박준우(6))
2023.09.16 리그전 김관회() 2 : 0 김수재()
2023.09.16 토너먼트 16강 조현() 3 : 0 김관회()
2023.09.16 토너먼트 32강 김관회-이순민(김관회(4),이순민(3)) 1 : 3 최재민-이영진(최재민(6),이영진(6))
2023.09.16 토너먼트 16강 탁마루A(박종필(6),김관회(4),이순민(3)) 3 : 0 오마이핑퐁A(김대옥(5),김환(6),나신철(6))
2023.09.16 토너먼트 8강 탁마루A(박종필(6),김관회(4),이순민(3)) 2 : 0 챔피언탁구클럽J(정회인(6),김진아(4),김광현(6))
2023.09.16 토너먼트 4강 탁마루A(박종필(6),김관회(4),이순민(3)) 2 : 0 마장탁구클럽A(김민규(6),김형배(6),김현오(6))
2023.09.16 토너먼트 2강 탁마루B(박혜정(2),조현 (5),이우형(5)) 3 : 0 탁마루A(박종필(6),김관회(4),이순민(3))
2023.09.10 리그전 김관회() 3 : 1 김병태()
2023.09.10 리그전 김관회() 3 : 1 김치승()
2023.09.10 리그전 김관회() 3 : 0 김한수()
2023.09.10 리그전 김관회() 2 : 3 윤수식()
2023.09.10 리그전 김관회() 3 : 1 박창석()
2023.09.10 리그전 김관회() 0 : 3 최영혁()
2023.09.10 리그전 김관회() 3 : 1 임정만()
2023.09.10 토너먼트 64강 고경아() 2 : 3 김관회()
2023.09.10 토너먼트 32강 최광선() 2 : 3 김관회()
2023.09.10 토너먼트 16강 김관회() 1 : 3 이광훈()
2023.08.15 리그전 양석우-윤인영(양석우(6),윤인영(6)) 2 : 1 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4))
2023.08.15 리그전 김용두-차경련(김용두(6),차경련(6)) 0 : 3 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4))
2023.08.15 리그전 김유신-서랑(김유신(6),서랑(6)) 0 : 3 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4))
2023.08.15 토너먼트 64강 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4)) 2 : 0 박용준-민창기(박용준(3),민창기(5))
2023.08.15 토너먼트 32강 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4)) 2 : 0 임요원-이성민(임요원(5),이성민(6))
2023.08.15 토너먼트 16강 진재범-최권휘(진재범(4),최권휘(4)) 2 : 0 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4))
2023.07.09 리그전 김용호() 0 : 3 김관회()
2023.07.09 리그전 문정남() 3 : 2 김관회()
2023.07.09 토너먼트 32강 송민경() 1 : 3 김관회()
2023.07.09 토너먼트 16강 김관회() 3 : 0 이준호()
2023.07.09 토너먼트 8강 오병만() 3 : 0 김관회()
2023.07.09 리그전 진문화-김용남(진문화(4),김용남(5)) 1 : 3 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4))
2023.07.09 토너먼트 8강 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4)) 3 : 0 김상범-조성구(김상범(3),조성구(4))
2023.07.09 토너먼트 4강 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4)) 3 : 1 장승일-김재삼(장승일(4),김재삼(3))
2023.07.09 토너먼트 2강 하정희-송민경(하정희(에이스),송민경(에이스)) 0 : 3 홍순혁-김관회(홍순혁(4),김관회(4))
2023.06.18 리그전 이순민-정미숙(이순민(3),정미숙(3)) 1 : 2 김관회-전영란(김관회(4),전영란(4))
2023.06.18 리그전 김선주-진문화(김선주(6),진문화(4)) 0 : 2 김관회-전영란(김관회(4),전영란(4))
2023.06.18 토너먼트 8강 김관회-전영란(김관회(4),전영란(4)) 2 : 3 김용숙-김진수(김용숙(4),김진수(5))
2023.06.18 리그전 남재홍() 0 : 2 김관회()
2023.06.18 리그전 김관회() 2 : 0 진문화()
2023.06.18 토너먼트 16강 김관회() 1 : 2 장우재()
2023.06.18 리그전 남재홍-임희철(남재홍(1),임희철(5)) 0 : 2 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.06.18 리그전 장우재-이용석(장우재(4),이용석(2)) 1 : 2 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.06.18 토너먼트 8강 정재선-이월영(정재선(4),이월영(4)) 0 : 3 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.06.18 토너먼트 4강 김종철-김용호(김종철(4),김용호(4)) 1 : 3 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.06.18 토너먼트 2강 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4)) 3 : 0 이병길-이광훈(이병길(5),이광훈(5))
2023.06.10 리그전 김관회() 3 : 1 김동현()
2023.06.10 리그전 김관회() 3 : 1 정태산()
2023.06.10 토너먼트 32강 박동수() 3 : 2 김관회()
2023.06.10 리그전 조탁구클럽A(최영섭 (5),장우재(4),김관회(4)) 2 : 1 코리아탁구체육관E(김종철(4),김윤성(4),정진욱(4))
2023.06.10 리그전 조탁구클럽A(최영섭 (5),장우재(4),김관회(4)) 3 : 0 흥광민A(이민재(6),김광성(6),이흥재(4))
2023.06.10 토너먼트 16강 코리아탁구체육관1B(송종찬(6),정태산(6),한경현(6)) 0 : 3 조탁구클럽A(최영섭 (5),장우재(4),김관회(4))
2023.06.10 토너먼트 8강 코리아탁구체육관N(김용호(4),이원형(4),이병길(5)) 2 : 1 조탁구클럽A(최영섭 (5),장우재(4),김관회(4))
2023.06.04 리그전 김관회() 1 : 3 이동명()
2023.06.04 리그전 김관회() 1 : 3 우진우()
2023.06.04 리그전 김관회() 3 : 1 윤미연()
2023.06.04 리그전 김관회() 2 : 3 이종일()
2023.06.04 리그전 김관회() 3 : 1 강진숙()
2023.06.04 리그전 김관회() 3 : 2 신길철()
2023.06.04 리그전 김관회() 3 : 0 이민재()
2023.06.04 리그전 김관회() 3 : 0 윤체하()
2023.06.04 토너먼트 64강 김관회() 2 : 3 이원형()
2023.05.13 리그전 김관회() 3 : 1 정재철()
2023.05.13 리그전 김관회() 3 : 1 조진형()
2023.05.13 토너먼트 32강 김관회() 3 : 1 송종찬()
2023.05.13 토너먼트 16강 김관회() 3 : 2 김준수()
2023.05.13 토너먼트 8강 송흥섭() 2 : 3 김관회()
2023.05.13 토너먼트 4강 김관회() 3 : 2 정찬희()
2023.05.13 토너먼트 2강 이승찬() 2 : 3 김관회()
2023.05.13 리그전 티나TTA(송종찬(6),정태산(6),한경현(6)) 0 : 3 해피탁구클럽A(이용석(2),김관회(4),김준수(5))
2023.05.13 리그전 중전A(문찬혁(6),이주행(6),신동원(6)) 0 : 3 해피탁구클럽A(이용석(2),김관회(4),김준수(5))
2023.05.13 토너먼트 8강 해피탁구클럽B(장우재(4),이동명(5),최만수(6)) 1 : 2 해피탁구클럽A(이용석(2),김관회(4),김준수(5))
2023.05.13 토너먼트 4강 해피탁구클럽E(최성용(6),전지웅(6),백상훈(6)) 1 : 2 해피탁구클럽A(이용석(2),김관회(4),김준수(5))
2023.05.13 토너먼트 2강 해피탁구클럽A(이용석(2),김관회(4),김준수(5)) 2 : 0 배봉탁구C(주윤수(6),김현오(6),김형배(6))
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 2 이권수()
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 2 신금채()
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 0 윤경숙()
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 0 신중광()
2023.04.23 리그전 김관회() 2 : 3 윤체하()
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 0 Ruslan()
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 2 홍경숙A()
2023.04.23 리그전 김관회() 3 : 0 박남주()
2023.04.23 토너먼트 32강 신길철() 2 : 3 김관회()
2023.04.23 토너먼트 16강 진문화() 3 : 2 김관회()
2023.04.02 리그전 김경섭() 2 : 3 김관회()
2023.04.02 리그전 김관회() 3 : 0 박하정()
2023.04.02 리그전 김관회() 3 : 2 김성민()
2023.04.02 리그전 김관회() 3 : 2 윤경숙()
2023.04.02 리그전 김관회() 3 : 0 신길철()
2023.04.02 리그전 김관회() 2 : 3 황유빈()
2023.04.02 리그전 김관회() 3 : 0 한우상()
2023.04.02 리그전 김관회() 3 : 2 김세헌()
2023.04.02 토너먼트 64강 박성동() 2 : 3 김관회()
2023.04.02 토너먼트 32강 장우재() 2 : 3 김관회()
2023.04.02 토너먼트 16강 김관회() 1 : 3 이병길()
2023.03.12 리그전 김상범() 3 : 2 김관회()
2023.03.12 리그전 김관회() 3 : 2 이동명()
2023.03.12 리그전 김관회() 3 : 0 김남주()
2023.03.12 리그전 김관회() 3 : 2 이경화()
2023.03.12 리그전 김관회() 3 : 1 유영종()
2023.03.12 리그전 김관회() 3 : 0 김수현()
2023.03.12 리그전 김관회() 0 : 3 최광선()
2023.03.12 리그전 김관회() 3 : 2 신길철()
2023.03.12 토너먼트 64강 김선대() 2 : 3 김관회()
2023.03.12 토너먼트 32강 김관회() 2 : 3 김용남()
2023.03.01 리그전 정연일-김준서(정연일(4),김준서(4)) 3 : 1 김관회-김진(김관회(4),김진(3))
2023.03.01 리그전 유탁민-권민성(유탁민(3),권민성(4)) 2 : 3 김관회-김진(김관회(4),김진(3))
2023.03.01 리그전 신현수-방영미(신현수(5),방영미(2)) 3 : 1 김관회-김진(김관회(4),김진(3))
2023.03.01 리그전 김관회-김진(김관회(4),김진(3)) 3 : 2 최영섭 -하도완(최영섭 (5),하도완(6))
2023.03.01 리그전 김관회-김진(김관회(4),김진(3)) 3 : 1 박철민-장태양(박철민(6),장태양(6))
2023.03.01 토너먼트 32강 김관회-김진(김관회(4),김진(3)) 3 : 2 정중근-최영섭(정중근(4),최영섭(4))
2023.03.01 토너먼트 16강 정다은-성열상(정다은(6),성열상(1)) 2 : 3 김관회-김진(김관회(4),김진(3))
2023.03.01 토너먼트 8강 김관회-김진(김관회(4),김진(3)) 1 : 3 정준원-진문화(정준원(3),진문화(4))
2023.02.19 리그전 이원형() 3 : 1 김관회()
2023.02.19 리그전 김관회() 2 : 3 김정숙()
2023.02.19 리그전 김관회() 3 : 0 김태경()
2023.02.19 리그전 김관회() 3 : 1 김동순()
2023.02.19 리그전 김관회() 3 : 0 손준호()
2023.02.19 리그전 김관회() 3 : 0 정은미()
2023.02.19 리그전 김관회() 1 : 3 곽민호()
2023.02.19 리그전 김관회() 3 : 0 최용은()
2023.02.19 토너먼트 64강 이민정() 2 : 3 김관회()
2023.02.19 토너먼트 32강 김관회() 0 : 3 최만수()
2023.01.23 리그전 신동욱-김하준(신동욱(6),김하준(2)) 1 : 2 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.01.23 리그전 양철중-박정현(양철중(3),박정현(4)) 1 : 2 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.01.23 리그전 임인섭-이미영(임인섭(4),이미영(6)) 1 : 2 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2023.01.23 토너먼트 32강 강준규-김형태(강준규(2),김형태(3)) 2 : 1 윤정환-김관회(윤정환(2),김관회(4))
2022.12.24 리그전 김관회() 3 : 0 심한빈()
2022.12.24 리그전 김관회() 3 : 1 한광진()
2022.12.24 토너먼트 16강 서찬영() 3 : 0 김관회()
2022.12.24 리그전 김미영탁구교실A(박종우(6),유영봉(6),이중현(6)) 0 : 3 해피탁구클럽A(김관회(3),원재현(4),김용남(5))
2022.12.24 리그전 개인1(이태주(5),배유림(5),김문진(5)) 0 : 3 해피탁구클럽A(김관회(3),원재현(4),김용남(5))
2022.12.24 토너먼트 8강 해피탁구클럽A(김관회(3),원재현(4),김용남(5)) 2 : 3 해피탁구클럽B(김기배(5),류명민(6),정성우(5))
2022.12.18 리그전 김관회() 3 : 2 최윤호()
2022.12.18 리그전 김관회() 3 : 0 이학림()
2022.12.18 리그전 김관회() 3 : 0 이은경()
2022.12.18 리그전 김관회() 3 : 1 이민정()
2022.12.18 리그전 김관회() 3 : 0 최봉림()
2022.12.18 리그전 김관회() 1 : 3 모상민()
2022.12.18 토너먼트 32강 김관회() 3 : 1 박산옥()
2022.12.18 토너먼트 16강 김관회() 0 : 3 한천수()
2022.11.13 리그전 김관회() 3 : 0 정길호()
2022.11.13 리그전 김관회() 2 : 3 오세연()
2022.11.13 토너먼트 16강 이민재() 2 : 3 김관회()
2022.11.13 토너먼트 8강 김관회() 3 : 0 이원형()
2022.11.13 토너먼트 4강 정준원() 3 : 0 김관회()
2022.11.13 리그전 원킬A(이상근(3),길한철(6),이민재(6)) 1 : 2 조탁구클럽A(김동현(5),김관회(4),장우재(4))
2022.11.13 리그전 불사조A(신호칠(5),이용호(5),조성제(4)) 1 : 2 조탁구클럽A(김동현(5),김관회(4),장우재(4))
2022.11.13 리그전 팀아우라A(오세연(6),정준원(3),이원형(4)) 2 : 1 조탁구클럽A(김동현(5),김관회(4),장우재(4))
2022.11.13 토너먼트 8강 조탁구클럽A(김동현(5),김관회(4),장우재(4)) 2 : 0 코리아탁구체육관D(김동환(5),정길호(5),이재익(5))
2022.11.13 토너먼트 4강 조탁구클럽A(김동현(5),김관회(4),장우재(4)) 1 : 2 탁광A(김용남(5),장성백(4),진문화(4))
2022.09.25 리그전 정재선() 3 : 2 김관회()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 1 김기철()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 1 김현오()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 0 은선덕()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 0 유영종()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 1 오정애()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 0 김균영()
2022.09.25 리그전 김관회() 3 : 2 손미현()
2022.09.25 토너먼트 32강 김민규() 2 : 3 김관회()
2022.09.25 토너먼트 16강 조성제() 3 : 0 김관회()
2022.09.03 리그전 김관회() 3 : 1 박남기()
2022.09.03 리그전 김관회() 3 : 0 최옥두()
2022.09.03 토너먼트 32강 김관회() 3 : 2 민승현()
2022.09.03 토너먼트 16강 이강민() 2 : 3 김관회()
2022.09.03 토너먼트 8강 김관회() 3 : 0 원재현()
2022.09.03 토너먼트 4강 김관회() 3 : 2 최영식()
2022.09.03 토너먼트 2강 이용석() 2 : 3 김관회()
2022.09.03 리그전 공감탁구동호회B(최원일(5),이강민(5),진재범(4)) 2 : 0 해피탁구클럽H(송주철(3),윤정환(3),김관회(4))
2022.09.03 리그전 해피탁구클럽H(송주철(3),윤정환(3),김관회(4)) 2 : 0 배봉탁구G(원재현(5),김민구(5),양철중(3))
2022.09.03 토너먼트 16강 용두탁구클럽A(홍순창(3),임태현(2),김주완(3)) 0 : 2 해피탁구클럽H(송주철(3),윤정환(3),김관회(4))
2022.09.03 토너먼트 8강 해피탁구클럽H(송주철(3),윤정환(3),김관회(4)) 2 : 0 해피탁구클럽I(최영섭(5),김창일(5),민승현(5))
2022.09.03 토너먼트 4강 배봉탁구B(송호진(5),이시달(5),이춘승(5)) 0 : 2 해피탁구클럽H(송주철(3),윤정환(3),김관회(4))
2022.09.03 토너먼트 2강 해피탁구클럽H(송주철(3),윤정환(3),김관회(4)) 2 : 1 해피탁구클럽G(이용석(2),최영식(3),장우재(4))
2022.08.15 리그전 김관회-김용호(김관회(4),김용호(4)) 3 : 0 전성빈-김무정(전성빈(4),김무정(6))
2022.08.15 리그전 김관회-김용호(김관회(4),김용호(4)) 3 : 0 강원희-최창용(강원희(4),최창용(6))
2022.08.15 리그전 김관회-김용호(김관회(4),김용호(4)) 1 : 3 박보람-홍승준(박보람(1),홍승준(6))
2022.08.15 토너먼트 64강 박지아-홍영표(박지아(6),홍영표(6)) 0 : 2 김관회-김용호(김관회(4),김용호(4))
2022.08.15 토너먼트 32강 송성진-김정훈(송성진(6),김정훈(6)) 1 : 2 김관회-김용호(김관회(4),김용호(4))
2022.08.15 토너먼트 16강 김관회-김용호(김관회(4),김용호(4)) 1 : 2 김성운-정연일(김성운(4),정연일(5))
2022.07.24 리그전 정재선() 1 : 3 김관회()
2022.07.24 리그전 박우구() 1 : 3 김관회()
2022.07.24 리그전 유충선() 0 : 3 김관회()
2022.07.24 리그전 정순화() 1 : 3 김관회()
2022.07.24 리그전 박광근() 1 : 3 김관회()
2022.07.24 리그전 김영규() 3 : 1 김관회()
2022.07.24 리그전 신길철() 0 : 3 김관회()
2022.07.24 리그전 김관회() 0 : 3 김익수()
2022.07.24 토너먼트 64강 김관회() 3 : 0 최창용()
2022.07.24 토너먼트 32강 김관회() 3 : 1 한상연()
2022.07.24 토너먼트 16강 김관회() 3 : 1 김종록()
2022.07.24 토너먼트 8강 김선주() 3 : 2 김관회()
2022.07.16 리그전 김관회() 3 : 2 조상엽()
2022.07.16 리그전 김관회() 3 : 0 김영기()
2022.07.16 토너먼트 64강 김관회() 1 : 3 단상길()
2022.07.16 리그전 해피탁구B(김관회(4),김용남(5),진문화(4)) 3 : 0 동백탁구사관학교C(모재환(6),이석민(6),진주영(6))
2022.07.16 리그전 해피탁구B(김관회(4),김용남(5),진문화(4)) 3 : 0 핑퐁플렉스B(조상엽(6),홍승표(6),이명수(6))
2022.07.16 토너먼트 16강 봄봄탁구클럽B(박주상(5),진승국(5),신금현(6)) 1 : 2 해피탁구B(김관회(4),김용남(5),진문화(4))
2022.07.16 토너먼트 8강 탁구매니아A(표순칠(6),이효동(6),유태상(6)) 0 : 2 해피탁구B(김관회(4),김용남(5),진문화(4))
2022.07.16 토너먼트 4강 김종도탁구클럽(정연일(5),정정호(5),조현희(6)) 1 : 2 해피탁구B(김관회(4),김용남(5),진문화(4))
2022.07.16 토너먼트 2강 김정훈탁구클럽A(정택함(5),고성회(5),김영준(6)) 1 : 2 해피탁구B(김관회(4),김용남(5),진문화(4))
2022.06.06 리그전 최다솔-안재훈(최다솔(6),안재훈(6)) 1 : 2 김관회-김진(김관회(4),김진(5))
2022.06.06 리그전 홍두선-전현정(홍두선(6),전현정(6)) 0 : 3 김관회-김진(김관회(4),김진(5))
2022.06.06 리그전 김관회-김진(김관회(4),김진(5)) 3 : 1 구은영-정은미(구은영(6),정은미(6))
2022.06.06 토너먼트 64강 김영만-박은영(김영만(6),박은영(5)) 0 : 2 김관회-김진(김관회(4),김진(5))
2022.06.06 토너먼트 32강 조일준-김웅영(조일준(5),김웅영(4)) 2 : 0 김관회-김진(김관회(4),김진(5))
2022.05.29 리그전 최종인() 1 : 3 김관회()
2022.05.29 리그전 김관회() 1 : 3 이원형()
2022.05.29 리그전 김관회() 3 : 0 황호익()
2022.05.29 리그전 김관회() 1 : 3 박정륜()
2022.05.29 리그전 김관회() 3 : 0 박성동()
2022.05.29 토너먼트 64강 김관회() 3 : 0 손석한()
2022.05.29 토너먼트 32강 김관회() 3 : 0 정재철()
2022.05.29 토너먼트 16강 김관회() 2 : 3 진문화()
2022.05.07 리그전 김관회() 3 : 0 서장걸()
2022.05.07 리그전 김관회() 3 : 1 정훈철()
2022.05.07 리그전 김관회() 3 : 0 현성환()
2022.05.07 토너먼트 32강 김관회() 3 : 0 박근수()
2022.05.07 토너먼트 16강 김관회() 1 : 3 진재범()
2022.05.07 리그전 전여국-정훈철(전여국(6),정훈철(6)) 0 : 2 홍성필-김관회(홍성필(6),김관회(4))
2022.05.07 리그전 홍두선-최명주(홍두선(5),최명주(5)) 2 : 0 홍성필-김관회(홍성필(6),김관회(4))
2022.05.07 토너먼트 16강 강치완-유인식(강치완(6),유인식(4)) 1 : 2 홍성필-김관회(홍성필(6),김관회(4))
2022.05.07 토너먼트 8강 김원규-김용섭(김원규(6),김용섭(6)) 2 : 3 홍성필-김관회(홍성필(6),김관회(4))
2022.05.07 토너먼트 4강 전여국-정훈철(전여국(6),정훈철(6)) 2 : 3 홍성필-김관회(홍성필(6),김관회(4))
2022.05.07 토너먼트 2강 홍성필-김관회(홍성필(6),김관회(4)) 2 : 3 김동현-조정덕(김동현(5),조정덕(6))
2022.05.05 리그전 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5)) 2 : 1 코리아탁구체육관D(최정현(6),유승아(6),김종철(4),김치승(6))
2022.05.05 리그전 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5)) 2 : 1 드림탁구클럽A(박동진(2),전애란(3),이현희(4))
2022.05.05 리그전 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5)) 3 : 0 숭이80A(정영도(5),권혁성(6),전지영(6))
2022.05.05 토너먼트 32강 황남숙탁구교실B(송광현(3),서혁진(5),김동희(6)) 1 : 3 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5))
2022.05.05 토너먼트 16강 개인B(정영호(5),김광태(5),황경연(5)) 0 : 3 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5))
2022.05.05 토너먼트 8강 서울지방우정청A(지석규(4),김명진(6),엄태천(6)) 1 : 3 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5))
2022.05.05 토너먼트 4강 오영탁구A(김관회(4),방원현(4),김진(5)) 1 : 3 코리아탁구체육관B(정정호(5),김용남(5),진문화(4),이강훈(5))
2020.11.21 리그전 정성훈팀(정성훈(4),최운호(4)) 2 : 1 김관회팀(김관회(3),김준수(6))
2020.11.21 리그전 한명진팀(한명진(5),김서현(8)) 2 : 1 김관회팀(김관회(3),김준수(6))
2020.11.21 리그전 김기철팀(김기철(5),이동명(5)) 1 : 2 김관회팀(김관회(3),김준수(6))
2020.11.21 리그전 정정호팀(정정호(4),강남규(6)) 0 : 3 김관회팀(김관회(3),김준수(6))
2020.11.21 리그전 김관회팀(김관회(3),김준수(6)) 1 : 2 조성재팀(조성재(4),홍성필(5))
2020.11.21 리그전 김관회팀(김관회(3),김준수(6)) 3 : 0 유종민팀(유종민(5),김영미(7))
2020.11.21 토너먼트 16강 성열상팀(성열상(선수),정다은(8)) 1 : 2 김관회팀(김관회(3),김준수(6))
2020.11.21 토너먼트 8강 김태범팀(김태범(5),윤계숙(5)) 0 : 2 김관회팀(김관회(3),김준수(6))
2020.11.21 토너먼트 4강 김관회팀(김관회(3),김준수(6)) 2 : 0 김영민팀(김영민(5),신주연(8))
2020.11.21 토너먼트 2강 김관회팀(김관회(3),김준수(6)) 1 : 2 조성재팀(조성재(4),홍성필(5))
2020.11.07 리그전 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5) 2 : 1 장우재3윤체하8(장우재(3),윤체하(8))
2020.11.07 리그전 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5) 3 : 0 이지훈5김남현6(이지훈(5),김남현(6))
2020.11.07 리그전 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5) 3 : 0 오재광6강향순6(오재광(6),강향순(6))
2020.11.07 리그전 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5) 2 : 1 조영석6강미경8(조영석(6),강미경(8))
2020.11.07 리그전 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5) 2 : 1 이기승김진수(이기승 김진수)
2020.11.07 토너먼트 16강 성열상선수정경미8(성열상(선수),정경미(8)) 0 : 2 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5)
2020.11.07 토너먼트 8강 이지훈5김남현6(이지훈(5),김남현(6)) 0 : 2 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5)
2020.11.07 토너먼트 4강 조영석6강미경8(조영석(6),강미경(8)) 0 : 2 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5)
2020.11.07 토너먼트 2강 김의규4김인학6(김의규(4),김인학(6)) 2 : 1 김관회3홍성필5(김관회3 홍성필5)
2019.12.29 리그전 김관회() 2 : 0 장아녕()
2019.12.29 리그전 김관회() 2 : 0 전윤형()
2019.12.29 리그전 김관회() 2 : 0 유석영()
2019.12.29 리그전 김관회() 2 : 0 길한철()
2019.12.29 리그전 김관회() 1 : 2 서홍석()
2019.12.29 리그전 김관회() 2 : 0 신길철()
