대회결과

이름 [검색]
파란색이 승자입니다.
대회일자 구분 회원1 결과 회원2
2023.11.04 리그전 한용교() 1 : 3 이정우()
2023.11.04 리그전 김명규() 0 : 3 이정우()
2023.11.04 토너먼트 16강 김광연() 3 : 2 이정우()
2023.11.04 토너먼트 16강 HST탁구클럽B(박유태(S),김윤수(6),정동훈(7)) 3 : 0 더베챔A(김태균(5),이정우(6),배규현(6))
2023.09.03 리그전 함영호() 0 : 2 이정우()
2023.09.03 리그전 한태일() 0 : 2 이정우()
2023.09.03 토너먼트 8강 이정우() 3 : 0 노영규()
2023.09.03 토너먼트 4강 이정우() 3 : 0 차진선()
2023.09.03 토너먼트 2강 이정우() 3 : 1 오세우()
2023.08.19 리그전 김호규() 0 : 3 이정우()
2023.08.19 리그전 김원규() 3 : 0 이정우()
2023.08.19 토너먼트 32강 박민수() 0 : 3 이정우()
2023.08.19 토너먼트 16강 주신용() 0 : 3 이정우()
2023.08.19 토너먼트 8강 이정우() 0 : 3 조승혁()
2023.08.19 토너먼트 16강 더베챔(김태균(5), 이정우(6), 황영택(6) 후보 - 최길호(6)) 2 : 3 정왕A(박장현(5), 장예찬(5), 김시원(4))
2023.07.22 리그전 박영길() 3 : 2 이정우()
2023.07.22 리그전 윤순석() 0 : 3 이정우()
2023.07.22 토너먼트 64강 임관택() 3 : 1 이정우()
2023.07.22 리그전 장자탁구클럽H(하승진(오6),이정우(오6)) 0 : 2 KIM탁구클럽F(김진수(3),김민철(6))
2023.07.22 토너먼트 32강 장자탁구클럽H(하승진(오6),이정우(오6)) 2 : 0 KIM탁구클럽E(조현(5),박종필(5))
2023.07.22 토너먼트 16강 장자탁구클럽H(하승진(오6),이정우(오6)) 2 : 0 계순탁구클럽E(이규광(4),이규한(4))
2023.07.22 토너먼트 8강 장자탁구클럽G(주현(오3),김성곤(오4)) 1 : 2 장자탁구클럽H(하승진(오6),이정우(오6))
2023.07.22 토너먼트 4강 KIM탁구클럽D(장종섭(2),김승국(6)) 2 : 0 장자탁구클럽H(하승진(오6),이정우(오6))
2023.06.18 리그전 전효택() 2 : 0 이정우()
2023.06.18 리그전 이정우() 1 : 2 이건우()
2023.04.23 리그전 임철순() 2 : 0 이정우()
2023.04.23 리그전 정민철() 2 : 0 이정우()
2023.04.23 리그전 임진홍-임철순(임진홍 (5),임철순(5)) 2 : 0 이정우-나문기(이정우(5),나문기(5))
2023.04.23 리그전 김미순-하늘(김미순(5),하늘(5)) 2 : 1 이정우-나문기(이정우(5),나문기(5))
2023.04.22 이정우() 0 : 3 박한별()
2023.04.22 리그전 고전경() 0 : 2 이정우()
2023.04.22 리그전 이정우() 0 : 2 조영태()
2023.04.22 리그전 이정우() 0 : 2 배석민()
2023.04.22 리그전 이정우() 0 : 2 이희봉()
2023.04.22 리그전 이정우() 0 : 2 윤진석()
2023.04.22 리그전 이정우() 0 : 2 강현구()
2023.03.18 리그전 이정우() 3 : 0 심종석()
2023.03.18 리그전 이정우() 3 : 0 이국진()
2023.03.18 토너먼트 32강 이정우() 3 : 0 정경화()
2023.03.18 토너먼트 16강 이정우() 3 : 0 권혁재()
2023.03.18 토너먼트 8강 이정우() 0 : 3 조승혁()
2023.03.18 리그전 한라2차(류승원(4), 김순종(4), 고유섭(5) 후보-심항섭(5)) 2 : 1 더베챔B(박진균(5), 이정우(5), 홍성권(4))
2023.03.18 리그전 나이스A(송성수(4), 임성우(4), 서영호(5)) 3 : 0 더베챔B(박진균(5), 이정우(5), 홍성권(4))
2023.03.11 리그전 이정우() 0 : 3 이한육()
2023.03.11 리그전 이정우() 1 : 3 박기웅()
2023.03.11 토너먼트 64강 군산스타(김종철(6),남태현(6),이정우(6)) 0 : 2 조광현클럽A(이강필(6),박세영(6),심병철(7))
2022.12.18 리그전 이정우() 3 : 0 선남이()
2022.12.18 리그전 이정우() 3 : 0 정문세()
2022.12.18 리그전 이정우() 3 : 0 오인석()
2022.12.18 리그전 이정우() 3 : 0 신정준()
2022.12.18 리그전 이정우() 3 : 0 장경옥()
2022.12.18 리그전 이정우() 3 : 1 김진섭()
2022.12.18 토너먼트 16강 이정우() 2 : 3 이미숙()
2022.08.20 리그전 이정우() 2 : 1 임규범()
2022.08.20 리그전 이정우() 1 : 2 윤지수()
2022.08.20 리그전 이정우() 2 : 1 안병순()
2022.08.20 토너먼트 32강 김영관() 2 : 3 이정우()
2022.08.20 토너먼트 16강 이정우() 3 : 2 김정심()
2022.08.20 토너먼트 8강 오희련() 1 : 3 이정우()
2022.08.20 토너먼트 4강 이정우() 2 : 3 정윤화()
2022.08.20 토너먼트 16강 237탁구클럽A(박정재(6),김경숙(6)) 1 : 2 계순탁구클럽C(이정우(6),김순진(7))
2022.08.20 토너먼트 8강 계순탁구클럽C(이정우(6),김순진(7)) 2 : 0 KIM탁구클럽B(이용순(7),정경숙(7))
2022.08.20 토너먼트 4강 계순탁구클럽A(서정순(6),오희련(7)) 0 : 2 계순탁구클럽C(이정우(6),김순진(7))
2022.08.20 토너먼트 2강 계순탁구클럽C(이정우(6),김순진(7)) 1 : 2 KIM탁구클럽A(정민철(6),신금숙(7))
2022.08.20 토너먼트 8강 KIM탁구클럽A(신금숙(7),이용순(7)) 0 : 3 계순탁구클럽B(이정우(6),최지민(6))
2022.08.20 토너먼트 4강 계순탁구클럽C(김영관(6),오희련(7)) 3 : 2 계순탁구클럽B(이정우(6),최지민(6))
2022.07.09 토너먼트 32강 김관연() 3 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 장석기() 0 : 2 이정우()
2019.10.05 리그전 김용성() 2 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 도종인() 0 : 2 이정우()
2019.10.05 리그전 박순복() 2 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 차창석() 2 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 천정환() 2 : 1 이정우()
2019.10.05 리그전 서미라() 2 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 성수진() 2 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 양은희() 2 : 0 이정우()
2019.10.05 리그전 이정우() 2 : 0 임남주()
2019.10.05 리그전 이정우() 0 : 2 송효주()
2019.10.05 토너먼트 32강 이정우() 0 : 3 조언석()
2019.10.03 이정우() 1 : 3 김세환()
2019.10.03 리그전 임태호() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 신경환() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 정재호() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 안치국() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 천정환() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 도종인() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 장소희() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 류혜진() 2 : 0 이정우()
2019.10.03 리그전 김병관() 0 : 2 이정우()
2019.10.03 리그전 이정우() 0 : 2 김문식()
2019.09.22 리그전 김재한() 2 : 1 이정우()
2019.09.22 리그전 김영환() 2 : 1 이정우()
2019.09.22 리그전 박인수() 2 : 0 이정우()
2019.09.22 리그전 유재홍() 2 : 0 이정우()
2019.09.22 리그전 안남진() 2 : 0 이정우()
2019.09.22 리그전 윤병용() 2 : 1 이정우()
2019.09.22 리그전 이상용() 2 : 0 이정우()
2019.09.22 리그전 박인화() 2 : 1 이정우()
2019.09.22 리그전 이관() 2 : 0 이정우()
2019.09.22 리그전 이정우() 0 : 2 박우리()
2019.09.22 토너먼트 32강 이정우() 0 : 3 이장희()
2019.07.20 리그전 거여팀(맹성훈(5),윤재우(5),이완(6),정만영(5),구자승(6)) 3 : 0 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 박은환2(김기수(6),나용욱(7),양동현(6),노경윤(7)),) 3 : 1 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 목동1(나승훈(6),유기석(6),이봉로(6),김희준(6),이영철(7),유진태(6)) 3 : 2 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 목동2(김영은(5),이효신(6),김윤섭(6),나정근(6),이석철(5),박종구(5)) 3 : 0 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 용탁구2(김영남(7),송하정(7),이상균(7)) 3 : 1 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 이종호탁구(이세영(7),허승(7),박청원(7),이종호(5),신대흥(5),민병선(7)) 3 : 2 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 M6A(추현석(7),이형창(7),장지성(7),최인달(7)) 3 : 0 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 마곡2(이학수(6),감상래(7),최병진(7),조능현(7)) 3 : 0 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 1 한진정보(김세윤(6),김대식(6),최대용(6),소변훈(6))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 박은환1(최병술(7),정도일(7),박태진(7),전흥남(7)
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 박은환3(이상범(7),박성모(7),조원석(7),곽상윤(7))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 마곡1(박병열(5),유종연(6),구자룡(7),이상균(7))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 용탁구1(정훈(2),김선엽(6),노익환(6),박진서(6))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 2 투게더(김형준(7),윤응수(6),문범식(6),소재섭(5))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 가양복지관(백낙현(7),전남국(7),안연수(7),안준기(7))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 방화11단지(박종수(7),전재영(7),김영국(7),양준호(6))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 방화3동주민센터(박장후(5),이경열(7),오세경(7),이경호(7))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 화곡푸루지오(정찬성(5),이승문(7),이성일(7),이순홍(5))
2019.07.20 리그전 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 3 : 0 한진정보b(이현석(7),최종우(7),문성준(7),정희철(7))
2019.07.20 토너먼트 16강 M6B(김종순(7),김영남(7),변태식(7),이정우(7)) 0 : 3 마곡2(이학수(6),감상래(7),최병진(7),조능현(7))
2019.04.20 토너먼트 8강 이정우() 3 : 0 양예찬()
2019.04.20 토너먼트 4강 김현소() 3 : 0 이정우()
2018.11.03 이정우() 2 : 1 김동래()
2018.11.03 이정우() 0 : 2 조계민()
2018.11.03 리그전 윤인수() 2 : 0 이정우()
2018.11.03 리그전 고재현() 0 : 2 이정우()
2018.11.03 리그전 최석현() 0 : 2 이정우()
2018.11.03 리그전 김창훈() 2 : 1 이정우()
2018.11.03 리그전 임종혁() 1 : 2 이정우()
2018.11.03 리그전 이정우() 0 : 2 윤태한()
2018.10.06 토너먼트 8강 김민재() 3 : 0 이정우()
2018.10.06 리그전 장민호() 2 : 0 이정우()
2018.10.06 리그전 이정우() 0 : 2 김재훈()
2018.09.15 토너먼트 32강 윤득중() 3 : 1 이정우()
2018.04.28 리그전 김지안() 1 : 3 이정우()
2018.04.28 리그전 이정우() 0 : 3 박동진()
2018.04.28 토너먼트 32강 이정우() 0 : 3 김성현()
2018.04.28 토너먼트 16강 이민호() 3 : 0 이정우()
2017.12.02 이정우() 0 : 2 김효원()
2017.11.12 토너먼트 2강 이정우() 2 : 3 강기표()
2017.09.16 리그전 이정우() 3 : 0 김종원()
2017.09.16 리그전 이정우() 2 : 3 김성진()
2017.09.16 토너먼트 128강 이정우() 0 : 3 이재준()
2017.09.09 리그전 이정우() 1 : 2 오승범()
2017.09.09 리그전 이정우() 0 : 2 최동원()
2017.07.01 김준영() 3 : 2 이정우()
2017.07.01 리그전 정효영() 2 : 0 이정우()
2017.07.01 리그전 송인선() 2 : 0 이정우()
2017.07.01 리그전 용재길() 2 : 0 이정우()
2017.07.01 리그전 천재만() 2 : 0 이정우()
2017.07.01 리그전 장성광() 2 : 0 이정우()
2017.07.01 리그전 이정우() 0 : 2 조규상()
2017.07.01 리그전 이정우() 1 : 2 김미혜()
2017.07.01 리그전 오금( 백두원(6)함재은(6)) 5 : 0 시흥탁구연합A(함동윤(6),이정우(6))
2017.07.01 리그전 시흥(송성수(6),허연주(7)) 5 : 0 시흥탁구연합A(함동윤(6),이정우(6))
2017.07.01 리그전 김민중클럽C(박진성(5),엄소연(7)) 5 : 0 시흥탁구연합A(함동윤(6),이정우(6))
2017.07.01 리그전 개인5(신우재(3),이광희(5) ) 5 : 0 시흥탁구연합A(함동윤(6),이정우(6))
2017.07.01 리그전 오성5(김남희(6),조성현(6)) 5 : 0 시흥탁구연합A(함동윤(6),이정우(6))
2017.05.06 토너먼트 8강 강기표() 3 : 2 이정우()
2017.03.11 리그전 강서구청탁구동호회(이정우(5),이희정(6)) 2 : 0 박은환탁구교실B(조영진(5),전선홍(5))
2017.03.11 토너먼트 64강 강서구청탁구동호회(이정우(5),이희정(6)) 0 : 2 논현일레븐탁구동호회A(남충현(5),송은행(5))
2017.03.04 리그전 전종덕() 2 : 1 이정우()
2017.03.04 토너먼트 16강 이정우() 2 : 3 서상원()
2016.05.08 리그전 이정우() 1 : 3 김우림()
2016.05.08 리그전 이정우() 0 : 3 최경수()
2016.05.08 토너먼트 16강 웰탁동호회B(이종남(5),이용안(5),송준용(5)) 2 : 1 청솔동호회(이정우(5),박상혁(희),한경삼(희))
2015.11.21 리그전 김용성() 3 : 0 이정우()
2015.11.21 리그전 이정우() 1 : 3 이인찬()
2015.11.21 토너먼트 32강 법원탁(박종수(5),이정우(5),추호식(5)) 0 : 2 스타디움F(김창수(4),정영언(4),김창렬(5))