대회접수
제목 | 강동구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | 대 회 목 적 |
탁구를 통한 강동구민의 건강증진과 탁구인의 저변확대에 기여하고 온 가족은 물론 여가 시간을 운동으로 적극 장려하여 건강과 체력증진을 배양하며 지역간 유대관계를 이루고 강동구 생활탁구의 활성화 및 우수성을 알리는데 그 목적이 있음 |
| | 대 회 개 요 |
대 회 명 | 제21회 강동구청장기 탁구대회 |
일 시 | 2025년 9월 20일(토) 08:30 ~ |
개 회 식 | 2025년 9월 20일(토) 11:00 |
장 소 | 코리아탁구체육관 |
주 최 | 강동구체육회 |
주 관 | 강동구탁구협회 |
후 원 | 강동구, 탁구아울렛 |
| | 참 가 자 격 |
오 픈 부 | 만19세 이상 탁구 동호인 만19세 미만인 경우 강동구내 탁구장 관장의 추천으로 출전 가능함 |
강 동 부 | 1. 강동구 주민등록자 또는 강동구에서 사업장을 운영하거나 직장 주소지가 강동구인 동호인(사업자등록증, 재직증명서 확인) 2. 강동구소재 탁구장(클럽) 및 동호회에 가입하여 강동구협회에 등록된 회원 3. 강동구탁구협회가 인정한 자 |
| | 부 수 기 준 |
오 픈 부 | 서울시탁구협회 등록 부수 (코리아탁구www.koreatakgu.com) 그 외는 각 시 · 도협회 등록 부수 시 · 도협회 등록 부수가 없는 경우는 오픈 부수에서 1부수 상향 신청 선수부는 만50세 이하 고등학교 이상 선수 경력자 여자는 혼성부 출전시 3부수 하향하여 신청(예: 여자3부 -> 혼성6부) |
강 동 부 | 대회 요강에 따른 강동구협회 부수 적용 강동구대회 7부, 8부, 초심부에서 4강이상 입상자는 1부수 승급 신청해야 함 |
핸디적용 | 단식 - 1+1+1+1 최대 4점 / 남자선수부는 2+1+1+1 최대 5점 복식 - 양팀간 부수합의 차이로 최대 3점 / 남자선수 포함시 4점 |
비 고 | 2023년 ~ 2025년 기준 |
| | 경 기 종 목 |
1. 개인단식 | |||
오 픈 | 혼성 A~5부 | 남자 선수, 1, 2, 3, 4, 5부 여자 선수, 1, 2부 | 여자선수는 1부로 혼성부로 여자가 신청시 +3부로 신청 여자1, 2, 3부는 혼성부 또는 여자부 선택하여 신청 가능 |
혼성 6부 | 남자 6부 여자 3부 | ||
여자부 | 여자 2, 3, 4, 5, 6부 | 여자 부수로 신청 | |
강 동 | 남자 7부 | 오픈6부에 해당하지 않는 참가자 강동구 8부 4강이상 입상자 | 오픈대회 참가 경력이 없는 참가자 초심부는 롱핌플 사용불가 (숏핌플은 사용가능) |
남자 8부 | 탁구경력 2년이상 경력자 강동구 초심부 4강이상 입상자 | ||
남자 초심부 | 탁구경력 2년미만 경력자 초심부 입상경력이 없는 참가자 | ||
여자 7부 | 오픈6부에 해당하지 않는 참가자 강동구 8부 4강이상 입상자 | ||
여자 8부 | 탁구경력 2년이상 경력자 강동구 초심부 4강이상 입상자 | ||
여자 초심부 | 탁구경력 2년미만 경력자 초심부 입상경력이 없는 참가자 | ||
학생부 | 강동구 초, 중, 고등학생 | 초-중-고등학생간 핸디 2+2 | |
비 고 | 초심부는 개인 신청은 불가하며 탁구장 관장, 주민센터, 문화센터 지도자가 추천하여 신청한 선수만 참가 가능하다 초심부 4강 입상자 또는 3회이상 출전자는 8부로 신청해야 함 단, 매년 예선 탈락자 또는 협회가 인정하는 선수는 예외로 한다 종목별 최종 참가 인원수가 적을 경우 부수별 통합 가능함 |
2. 개인복식 | |||
오 픈 | 혼성 상위부 | 합부수 5~12부로 구성 | 선수는 -1부 여자는 +3부하여 신청 예) 여자2부→5부, 여자5부→8부 여자7부→10부, 여자8부→11부 핸디는 부수합의 차이, 최대핸디는 3점 선수부 포함시 최대핸디 4점 |
혼성 하위부 | 합부수 13~18부로 구성 | ||
강 동 | 혼성부 | 강동 남자, 여자 7부, 8부로 구성 | |
혼성 초심부 | 강동 남자, 여자 초심부로 구성 | 여자 1명당 핸디 2점 남남 vs. 남여 = 핸디2점 남남 vs. 여여 = 핸디4점 |
3. 단체전 – 2단1복 / 4명 정선수(후보없음) | |||
오픈 | 혼성 상위부 | 남자 선수, 1, 2, 3, 4, 5부 여자 선수, 1, 2부 | 오픈 혼성부는 선수, 1, 2, 3부는 1팀당 1명만 출전가능 여자는 +3부하여 신청 예) 여자2부→5부, 여자3부→6부 여자 1, 2, 3부는 혼성부 또는 여자부 선택하여 신청 가능 남자5부는 상, 하위 선택하여 신청 |
혼성 하위부 | 남자 5, 6부 여자 2, 3부 | ||
여자부 | 여자 2, 3, 4, 5, 6부 | 여자 부수로 신청 | |
강동 | 혼성부 | 강동 남자 7, 8, 초심부 강동 여자 7, 8, 초심부 | 강동 초심부는 남, 여 8부로 핸디적용 여자는 +3부하여 신청 예) 여자7부→10부, 여자8부→11부 |
| | 경 기 방 법 |
개인단식 | 3명 예선리그후 각 조 1, 2위 본선토너먼트 진출 예선리그는 3전 2승, 본선은 5전 3승 핸디는 1+1+1+1 최대핸디 4점, 남자선수는 2+1+1+1 최대핸디 5점 |
개인복식 | 전 경기 5판 3승 토너먼트로 진행 (접수 인원에 따라 예선 리그전 할 수도 있음) |
단체전 | 전 경기 5판 3승 토너먼트로 진행 (접수 인원에 따라 예선 리그전 할 수도 있음) 단체전은 4명(후보없음), 2단 1복으로 진행하며 2:0이면 잔여 경기 없음 단체전 1명 부족시 오더 제출 전 상대편에게 통보하여 1번 단식 기권 처리함 단체전 2명이상 부족시 팀 기권패 처리함 |
공통사항 | 예선 및 본선토너먼트 편성은 전산으로 자동 배정 예선 동률시 승점, 게임 득실율, 점수 득실율, 추첨 순으로 순위를 결정 최대핸디는 단식 4점, 복식 3점 (선수부는 단식 5점, 복식 4점) 초심부 복식은 최대핸디 4점 |
| | 경 기 용 구 |
시 합 구 | 40+ ABS 안드로 백색볼 |
러 버 | ITTF 공인 러버 초심부는 롱핌플 사용 불가 (숏핌플 사용가능) |
복 장 | 운동화와 반팔, 반바지 착용을 원칙으로 하며 모자 착용은 불가함 신체적, 종교적 사정이 있는 경우 심판장 결정으로 완화할 수 있음 백색 유니폼 착용금지 |
| | 시 상 내 용 |
구 분 | 1 위 | 2 위 | 공동 3위 | |
단체전 | 오픈 혼성 상위부 | 상금 400,000원 | 상금 200,000원 | 상금 100,000원 |
오픈 혼성 하위부 | 상금 400,000원 | 상금 200,000원 | 상금 100,000원 | |
오픈 여자부 | 상금 400,000원 | 상금 200,000원 | 상금 100,000원 | |
강동 혼성부 | 상금 400,000원 | 상금 200,000원 | 상금 100,000원 | |
개인 단식 | 오픈 혼성 A~5부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 |
오픈 혼성 6부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
오픈 여자부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
강동 남자 7부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
강동 남자 8부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
강동 남자 초심부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
강동 여자 7부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
강동 여자 8부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
강동 여자 초심부 | 디그닉스 러버 1장 | G파스탁 1장 | 백팩 1개 | |
학생부 | 문화상품권 5만원 | 문화상품권 3만원 | 문화상품권 2만원 | |
개인 복식 | 오픈 혼성 상위부 | 디그닉스 러버 2장 | G파스탁 2장 | 백팩 2개 |
오픈 혼성 하위부 | 디그닉스 러버 2장 | G파스탁 2장 | 백팩 2개 | |
강동 혼성부 | 디그닉스 러버 2장 | G파스탁 2장 | 백팩 2개 | |
강동 혼성 초심부 | 디그닉스 러버 2장 | G파스탁 2장 | 백팩 2개 | |
기념품 및 경품 | 참가선수 전원 기념품 제공 / 경품 추첨 |
| | 종합시상제 |
구 분 | 1 위 | 2 위 | 공동 3위 | |
점수 | 단체전 | 100점 | 70점 | 40점 |
개인단식 | 30점 | 20점 | 10점 | |
개인복식 | 40점 | 30점 | 20점 | |
참가점수 | 1인당 5점 | |||
종 합 시 상 | 우승기 + 30만원 | 20만원 | 10만원 | |
비 고 | 강동구내 탁구장을 대상으로 시상함 동호회의 경우 참가 신청시 동호회명 앞에 탁구장명을 넣어서 신청해야 탁구장 소속팀으로 인정함 |
| | 참 가 신 청 |
신청방법 | 오케이핑퐁 okpingpong.com에서 온라인 신청 | |
참 가 비 | 단체전(팀당) | 60,000원 |
개인단식 | 15,000원 | |
개인복식(조당) | 20,000원 | |
초, 중, 고등부 단식 | 5,000원 | |
입금계좌 | 기업은행 475-048578-01-015 최은미(강동구탁구협회) | |
신청마감 | 2025년 9월 10일(수) 18:00 | |
문 의 처 | 김태훈 010-8268-3004 | |
비 고 | 참가비는 팀명 또는 신청서의 대표자 명의로 즉시 입금하여야 함 접수 후 5일 안에 미입금시 접수를 취소할 수 있음 |
| | 경 기 일 정 |
시 간 | 종 목 |
08:00 | 등판, 기념품 배부 |
08:30 | 개인단식 예선리그 |
11:00 | 개회식 및 경품 추첨 |
11:30 | 개인복식 |
14:00 | 단체전 |
비 고 | 상기 일정은 접수 마감후 변경될 수 있음(마감후 상세일정 공지함) |
| | 공 지 사 항 |
○ 대회 참가신청 접수 마감 후 일정 및 전달사항은 오케이핑퐁에 게시함 ○ 접수 마감후 신청 인원(팀)이 적은 종목 부수는 통, 폐합 할 수 있음 ○ 대회 체육관 주차장이 협소하여 선수들은 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다 ○ 모든 참가 선수는 등판을 부착하고 경기에 임하여야 한다 ○ 참가신청 대표자 외에는 경기장 내에서 이의를 제기할 수 없음 ○ 선수에 대한 이의신청은 경기 시작전 할 수 있으며 부정선수 발각시 몰수패 처리 ○ 경기 종료후 이의제기는 인정하지 않고 / 반드시 경기 시작전까지 가능함 ○ 이의신청 또는 부정선수에 대한 조치는 지나간 경기에 대해서는 적용하지 않는다 ○ 모든 규정은 대회규정에 준하고 본 요강에 명문화되지 않은 사항은 통상관례에 따른다 ○ 문제발생시 주최측의 결정에서 정하고 이에 대한 이의를 제기할 수 없음 ○ 대회도중 본인의 건강상의 이유로 발생한 부상, 사고 등에 대해주최측은 어떠한 책임도지지 않음 ※사고 발생시 주최·주관 측에서는 일체의 책임을 지지 않으며, 본인이 그 책임을 진다 ○ 참가선수는 일괄 스포츠안전재단(주최자배상보험) 가입함 |
| | 승급자 명단 |
종목 | 입상내역 | 이름 및 소속 | 승급내용 |
오픈 혼성부 | 우승 | 이광훈/5 (탁구아울렛) | 4부로 승급 |
오픈 여자부 | 우승 | 김민경/6 (오핑탁구장) | 5부로 승급 |
강동 남자7부 | 우승 | 김주일/7 (코리아탁구체육관) | 6부로 승급 |
준우승 | 노형철/7 (코리아탁구체육관) | ||
3위 | 한승완/7 (코리아탁구체육관) | ||
3위 | 최민택/7 (신진영탁구교실) | ||
강동 남자8부 | 우승 | 사효진/8 (오핑탁구장) | 7부로 승급 |
준우승 | 신영관/8 (조탁구클럽) | ||
3위 | 송은기/8 (VIP탁구센터) | ||
3위 | 김현근/8 (오핑스) | ||
강동 남자 초심부 | 우승 | 조전찬/초심 (VIP탁구센터) | 8부로 승급 |
준우승 | 신경재/초심 (조탁구클럽) | ||
3위 | 임진규/초심 (VIP탁구센터) | ||
3위 | 김선주/초심 (VIP탁구센터) | ||
강동 여자부 | 우승 | 임숙희/7 (유니온) | 6부로 승급 |
준우승 | 정미예/7 (오핑탁구장) | 6부로 승급 | |
3위 | 김선영/8 (VIP탁구센터) | 7부로 승급 | |
3위 | 김광래/7 (코리아탁구체육관) | 6부로 승급 | |
강동 여자 초심부 | 우승 | 김순희/초심 (조탁구클럽) | 8부로 승급 |
준우승 | 장은향/초심 (조탁구클럽) | ||
3위 | 오미숙/초심 (조탁구클럽) | ||
3위 | 이계숙/초심 (오핑탁구장) | ||
학생부 | 우승 | 김태경/중등 (21세기탁구) | 핸디 2점 추가 |
준우승 | 함진유/중등 (코리아탁구체육관) | ||
비 고 | 위 승급 내용은 강동구협회 자체 규정으로 타 대회에는 적용하지 않습니 |