제 6회 남양주시의회의장기 탁구대회
o 대회결과
이름 검색
파란색이 승자입니다.
대회일자 구분 회원1 결과 회원2
2024.03.24 리그전 장익수() 2 : 3 신소형()
2024.03.24 리그전 신소형() 3 : 2 김성용()
2024.03.24 토너먼트 32강 신소형() 3 : 2 김광성()
2024.03.24 토너먼트 16강 신소형() 3 : 1 정민철()
2024.03.24 토너먼트 8강 신소형() 3 : 0 이풍영()
2024.03.24 토너먼트 4강 신소형() 0 : 3 어해동()
2024.03.24 리그전 KIM탁구클럽D(정민철(7),신소형(7)) 2 : 0 장자탁구클럽J(노진만(8),이청원(8))
2024.03.24 리그전 KIM탁구클럽D(정민철(7),신소형(7)) 1 : 2 플레이핑퐁J(조경희(8),손혁준(8))
2024.03.24 토너먼트 32강 KIM탁구클럽D(정민철(7),신소형(7)) 2 : 1 KIM탁구클럽F(오광준(8),손형탁(8))
2024.03.24 토너먼트 16강 KIM탁구클럽D(정민철(7),신소형(7)) 2 : 1 플레이핑퐁I(고영남(8),김동환(8))
2024.03.24 토너먼트 8강 237탁구클럽C(이병화(7),임철순(8)) 2 : 0 KIM탁구클럽D(정민철(7),신소형(7))
2023.11.18 리그전 우영일() 0 : 3 신소형()
2023.11.18 리그전 신소형() 3 : 0 한은석()
2023.11.18 토너먼트 16강 박명진() 3 : 2 신소형()
2023.11.18 토너먼트 16강 신소형-임규범(신소형(7),임규범(9)) 0 : 3 이동화-임철순(이동화(7),임철순(8))
2023.07.22 리그전 김덕근() 0 : 3 신소형()
2023.07.22 리그전 김경호() 3 : 1 신소형()
2023.07.22 토너먼트 32강 신소형() 3 : 0 노진만()
2023.07.22 토너먼트 16강 신소형() 3 : 0 김광성()
2023.07.22 토너먼트 8강 신소형() 3 : 1 한태현()
2023.07.22 토너먼트 4강 신소형() 3 : 2 권인혁()
2023.07.22 토너먼트 2강 이동화() 3 : 0 신소형()
2023.07.22 리그전 필탁구장C(이세환(9),권준성(8)) 2 : 0 KIM탁구클럽L(신소형(8),손형탁(8))
2023.07.22 리그전 계순탁구클럽G(나광희(9),정기붕(8)) 0 : 2 KIM탁구클럽L(신소형(8),손형탁(8))
2023.07.22 토너먼트 32강 KIM탁구클럽L(신소형(8),손형탁(8)) 2 : 3 필탁구장B(배성환(9),이석환(7))
2019.06.29 리그전 세종JOY(B)(전용훈(6), 박상우(7), 이미영(7)) 2 : 0 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7))
2019.06.29 리그전 비룡제천(이종열(7), 송지성(7), 박정림(8)) 1 : 2 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7))
2019.06.29 리그전 세종드림(이장희(3), 길순옥(5), 마성균(5)) 2 : 1 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7))
2019.06.29 리그전 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7)) 2 : 0 티티볼(B)(강태주(4), 양창우(5), 양지혜(6))
2019.06.29 리그전 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7)) 1 : 2 세종킹(B)(이정표(3), 정태규(6), 권정미(6))
2019.06.29 리그전 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7)) 0 : 2 조은팀(기형구(4), 김재호(5), 김가연(7))
2019.06.29 토너먼트 32강 세종JOY(A)(김영환(2), 이상용(6), 진선희(7)) 3 : 0 세종킹(C)(신소형(3),최성한(5), 황지수(7))
돌아가기